| Costa Rica 1990 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 443,903 | 429,973 | 272,430 | 60,494 | 49,101 | 47,948 | 13,930 | 13,930 | 0 | |
| Agricultura | 159,774 | 157,885 | 89,348 | 24,801 | 24,130 | 19,606 | 1,889 | 1,889 | 0 | |
| Minas | 428 | 376 | 272 | 0 | 104 | 0 | 52 | 52 | 0 | |
| Industrias | 51,305 | 50,396 | 33,646 | 8,423 | 5,717 | 2,610 | 909 | 909 | 0 | |
| Electricidad | 280 | 280 | 121 | 38 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 34,398 | 31,463 | 19,774 | 4,651 | 2,600 | 4,438 | 2,935 | 2,935 | 0 | |
| Comercio | 88,978 | 86,052 | 56,218 | 6,903 | 10,171 | 12,760 | 2,926 | 2,926 | 0 | |
| Transportes | 13,291 | 12,481 | 7,772 | 1,262 | 1,184 | 2,263 | 810 | 810 | 0 | |
| Est. financieros | 3,331 | 3,106 | 1,897 | 422 | 285 | 502 | 225 | 225 | 0 | |
| Servicios | 89,824 | 85,925 | 62,361 | 13,368 | 4,669 | 5,527 | 3,899 | 3,899 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,294 | 2,009 | 1,021 | 626 | 241 | 121 | 285 | 285 | 0 | |
| HOMBRES | 318,518 | 309,339 | 183,586 | 43,811 | 39,627 | 42,315 | 9,179 | 9,179 | 0 | |
| Agricultura | 154,024 | 152,135 | 84,470 | 24,332 | 23,850 | 19,483 | 1,889 | 1,889 | 0 | |
| Minas | 428 | 376 | 272 | 0 | 104 | 0 | 52 | 52 | 0 | |
| Industrias | 27,495 | 26,746 | 17,453 | 3,523 | 3,607 | 2,163 | 749 | 749 | 0 | |
| Electricidad | 242 | 242 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 33,797 | 30,862 | 19,173 | 4,651 | 2,600 | 4,438 | 2,935 | 2,935 | 0 | |
| Comercio | 53,602 | 52,082 | 33,351 | 4,637 | 4,207 | 9,887 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| Transportes | 12,738 | 11,928 | 7,406 | 1,262 | 1,090 | 2,170 | 810 | 810 | 0 | |
| Est. financieros | 2,176 | 1,986 | 1,173 | 236 | 240 | 337 | 190 | 190 | 0 | |
| Servicios | 32,151 | 31,281 | 19,401 | 4,544 | 3,741 | 3,595 | 870 | 870 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 1,865 | 1,701 | 766 | 626 | 188 | 121 | 164 | 164 | 0 | |
| MUJERES | 125,385 | 120,634 | 88,844 | 16,683 | 9,474 | 5,633 | 4,751 | 4,751 | 0 | |
| Agricultura | 5,750 | 5,750 | 4,878 | 469 | 280 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 23,810 | 23,650 | 16,193 | 4,900 | 2,110 | 447 | 160 | 160 | 0 | |
| Electricidad | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 35,376 | 33,970 | 22,867 | 2,266 | 5,964 | 2,873 | 1,406 | 1,406 | 0 | |
| Transportes | 553 | 553 | 366 | 0 | 94 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 1,155 | 1,120 | 724 | 186 | 45 | 165 | 35 | 35 | 0 | |
| Servicios | 57,673 | 54,644 | 42,960 | 8,824 | 928 | 1,932 | 3,029 | 3,029 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 429 | 308 | 255 | 0 | 53 | 0 | 121 | 121 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.