| Costa Rica 1990 - Sector Moderno | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 615,026 | 587,178 | 436,891 | 37,365 | 45,686 | 67,236 | 27,848 | 27,848 | 0 | |
| Agricultura | 110,597 | 105,828 | 66,416 | 11,874 | 20,941 | 6,597 | 4,769 | 4,769 | 0 | |
| Minas | 1,414 | 1,172 | 853 | 91 | 76 | 152 | 242 | 242 | 0 | |
| Industrias | 141,124 | 132,614 | 98,639 | 4,282 | 13,721 | 15,972 | 8,510 | 8,510 | 0 | |
| Electricidad | 12,499 | 12,212 | 10,376 | 185 | 75 | 1,576 | 287 | 287 | 0 | |
| Construcción | 36,355 | 34,507 | 27,498 | 1,227 | 1,803 | 3,979 | 1,848 | 1,848 | 0 | |
| Comercio | 78,290 | 73,160 | 52,743 | 3,754 | 4,973 | 11,690 | 5,130 | 5,130 | 0 | |
| Transportes | 29,077 | 27,591 | 21,234 | 1,962 | 1,255 | 3,140 | 1,486 | 1,486 | 0 | |
| Est. financieros | 31,562 | 30,769 | 24,095 | 1,951 | 241 | 4,482 | 793 | 793 | 0 | |
| Servicios | 168,158 | 163,846 | 131,462 | 11,822 | 2,508 | 18,054 | 4,312 | 4,312 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,950 | 5,479 | 3,575 | 217 | 93 | 1,594 | 471 | 471 | 0 | |
| HOMBRES | 440,132 | 421,587 | 309,391 | 27,134 | 33,676 | 51,386 | 18,545 | 18,545 | 0 | |
| Agricultura | 97,250 | 93,292 | 58,195 | 10,846 | 18,130 | 6,121 | 3,958 | 3,958 | 0 | |
| Minas | 1,338 | 1,096 | 853 | 53 | 38 | 152 | 242 | 242 | 0 | |
| Industrias | 94,727 | 89,047 | 66,161 | 2,551 | 8,221 | 12,114 | 5,680 | 5,680 | 0 | |
| Electricidad | 11,325 | 11,159 | 9,508 | 121 | 75 | 1,455 | 166 | 166 | 0 | |
| Construcción | 35,705 | 33,857 | 26,917 | 1,227 | 1,734 | 3,979 | 1,848 | 1,848 | 0 | |
| Comercio | 49,587 | 47,179 | 34,097 | 2,191 | 2,313 | 8,578 | 2,408 | 2,408 | 0 | |
| Transportes | 27,022 | 25,609 | 19,566 | 1,648 | 1,255 | 3,140 | 1,413 | 1,413 | 0 | |
| Est. financieros | 25,272 | 24,882 | 19,281 | 1,553 | 241 | 3,807 | 390 | 390 | 0 | |
| Servicios | 93,611 | 91,521 | 72,063 | 6,727 | 1,576 | 11,155 | 2,090 | 2,090 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,295 | 3,945 | 2,750 | 217 | 93 | 885 | 350 | 350 | 0 | |
| MUJERES | 174,894 | 165,591 | 127,500 | 10,231 | 12,010 | 15,850 | 9,303 | 9,303 | 0 | |
| Agricultura | 13,347 | 12,536 | 8,221 | 1,028 | 2,811 | 476 | 811 | 811 | 0 | |
| Minas | 76 | 76 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 46,397 | 43,567 | 32,478 | 1,731 | 5,500 | 3,858 | 2,830 | 2,830 | 0 | |
| Electricidad | 1,174 | 1,053 | 868 | 64 | 0 | 121 | 121 | 121 | 0 | |
| Construcción | 650 | 650 | 581 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 28,703 | 25,981 | 18,646 | 1,563 | 2,660 | 3,112 | 2,722 | 2,722 | 0 | |
| Transportes | 2,055 | 1,982 | 1,668 | 314 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | |
| Est. financieros | 6,290 | 5,887 | 4,814 | 398 | 0 | 675 | 403 | 403 | 0 | |
| Servicios | 74,547 | 72,325 | 59,399 | 5,095 | 932 | 6,899 | 2,222 | 2,222 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 1,655 | 1,534 | 825 | 0 | 0 | 709 | 121 | 121 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.