| Costa Rica 1990 - Total Rural | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 584,306 | 560,618 | 367,185 | 62,485 | 69,732 | 61,216 | 23,688 | 19,207 | 4,481 | |
| Agricultura | 252,373 | 247,137 | 145,894 | 34,771 | 43,416 | 23,056 | 5,236 | 5,236 | 0 | |
| Minas | 975 | 906 | 635 | 91 | 180 | 0 | 69 | 69 | 0 | |
| Industrias | 87,075 | 83,235 | 58,526 | 6,269 | 10,350 | 8,090 | 3,840 | 3,840 | 0 | |
| Electricidad | 5,134 | 5,020 | 4,399 | 38 | 39 | 544 | 114 | 114 | 0 | |
| Construcción | 41,265 | 38,424 | 26,800 | 3,151 | 3,227 | 5,246 | 2,841 | 2,841 | 0 | |
| Comercio | 66,004 | 63,235 | 40,802 | 4,597 | 7,155 | 10,681 | 2,769 | 2,769 | 0 | |
| Transportes | 16,566 | 15,828 | 11,350 | 898 | 958 | 2,622 | 738 | 738 | 0 | |
| Est. financieros | 7,358 | 7,133 | 5,469 | 409 | 45 | 1,210 | 225 | 225 | 0 | |
| Servicios | 98,904 | 95,971 | 71,202 | 11,637 | 4,065 | 9,067 | 2,933 | 2,933 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 8,652 | 3,729 | 2,108 | 624 | 297 | 700 | 4,923 | 442 | 4,481 | |
| HOMBRES | 452,388 | 435,819 | 277,591 | 48,603 | 56,958 | 52,667 | 16,569 | 13,923 | 2,646 | |
| Agricultura | 234,356 | 229,839 | 133,653 | 33,274 | 40,371 | 22,541 | 4,517 | 4,517 | 0 | |
| Minas | 899 | 830 | 635 | 53 | 142 | 0 | 69 | 69 | 0 | |
| Industrias | 54,294 | 51,261 | 36,586 | 2,787 | 5,831 | 6,057 | 3,033 | 3,033 | 0 | |
| Electricidad | 4,712 | 4,598 | 4,015 | 0 | 39 | 544 | 114 | 114 | 0 | |
| Construcción | 40,976 | 38,135 | 26,580 | 3,151 | 3,158 | 5,246 | 2,841 | 2,841 | 0 | |
| Comercio | 41,375 | 39,919 | 26,036 | 2,967 | 2,975 | 7,941 | 1,456 | 1,456 | 0 | |
| Transportes | 15,479 | 14,779 | 10,527 | 859 | 864 | 2,529 | 700 | 700 | 0 | |
| Est. financieros | 5,848 | 5,664 | 4,429 | 295 | 0 | 940 | 184 | 184 | 0 | |
| Servicios | 48,230 | 47,663 | 33,341 | 4,593 | 3,334 | 6,395 | 567 | 567 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,219 | 3,131 | 1,789 | 624 | 244 | 474 | 3,088 | 442 | 2,646 | |
| MUJERES | 131,918 | 124,799 | 89,594 | 13,882 | 12,774 | 8,549 | 7,119 | 5,284 | 1,835 | |
| Agricultura | 18,017 | 17,298 | 12,241 | 1,497 | 3,045 | 515 | 719 | 719 | 0 | |
| Minas | 76 | 76 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 32,781 | 31,974 | 21,940 | 3,482 | 4,519 | 2,033 | 807 | 807 | 0 | |
| Electricidad | 422 | 422 | 384 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 289 | 289 | 220 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 24,629 | 23,316 | 14,766 | 1,630 | 4,180 | 2,740 | 1,313 | 1,313 | 0 | |
| Transportes | 1,087 | 1,049 | 823 | 39 | 94 | 93 | 38 | 38 | 0 | |
| Est. financieros | 1,510 | 1,469 | 1,040 | 114 | 45 | 270 | 41 | 41 | 0 | |
| Servicios | 50,674 | 48,308 | 37,861 | 7,044 | 731 | 2,672 | 2,366 | 2,366 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,433 | 598 | 319 | 0 | 53 | 226 | 1,835 | 0 | 1,835 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.