Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1990 - Total República
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 1,066,662 1,017,151 709,321 97,859 94,787 115,184 49,511 41,778 7,733
Agricultura 270,371 263,713 155,764 36,675 45,071 26,203 6,658 6,658 0
Minas 1,842 1,548 1,125 91 180 152 294 294 0
Industrias 192,429 183,010 132,285 12,705 19,438 18,582 9,419 9,419 0
Electricidad 12,779 12,492 10,497 223 75 1,697 287 287 0
Construcción 70,753 65,970 47,272 5,878 4,403 8,417 4,783 4,783 0
Comercio 167,268 159,212 108,961 10,657 15,144 24,450 8,056 8,056 0
Transportes 42,368 40,072 29,006 3,224 2,439 5,403 2,296 2,296 0
Est. financieros 34,893 33,875 25,992 2,373 526 4,984 1,018 1,018 0
Servicios 257,982 249,771 193,823 25,190 7,177 23,581 8,211 8,211 0
Act. no bien esp. 15,977 7,488 4,596 843 334 1,715 8,489 756 7,733
HOMBRES 762,615 730,926 492,977 70,945 73,303 93,701 31,689 27,724 3,965
Agricultura 251,274 245,427 142,665 35,178 41,980 25,604 5,847 5,847 0
Minas 1,766 1,472 1,125 53 142 152 294 294 0
Industrias 122,222 115,793 83,614 6,074 11,828 14,277 6,429 6,429 0
Electricidad 11,567 11,401 9,629 121 75 1,576 166 166 0
Construcción 69,502 64,719 46,090 5,878 4,334 8,417 4,783 4,783 0
Comercio 103,189 99,261 67,448 6,828 6,520 18,465 3,928 3,928 0
Transportes 39,760 37,537 26,972 2,910 2,345 5,310 2,223 2,223 0
Est. financieros 27,448 26,868 20,454 1,789 481 4,144 580 580 0
Servicios 125,762 122,802 91,464 11,271 5,317 14,750 2,960 2,960 0
Act. no bien esp. 10,125 5,646 3,516 843 281 1,006 4,479 514 3,965
MUJERES 304,047 286,225 216,344 26,914 21,484 21,483 17,822 14,054 3,768
Agricultura 19,097 18,286 13,099 1,497 3,091 599 811 811 0
Minas 76 76 0 38 38 0 0 0 0
Industrias 70,207 67,217 48,671 6,631 7,610 4,305 2,990 2,990 0
Electricidad 1,212 1,091 868 102 0 121 121 121 0
Construcción 1,251 1,251 1,182 0 69 0 0 0 0
Comercio 64,079 59,951 41,513 3,829 8,624 5,985 4,128 4,128 0
Transportes 2,608 2,535 2,034 314 94 93 73 73 0
Est. financieros 7,445 7,007 5,538 584 45 840 438 438 0
Servicios 132,220 126,969 102,359 13,919 1,860 8,831 5,251 5,251 0
Act. no bien esp. 5,852 1,842 1,080 0 53 709 4,010 242 3,768
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.