Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1990 - Total Urbano
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 482,356 456,533 342,136 35,374 25,055 53,968 25,823 22,571 3,252
Agricultura 17,998 16,576 9,870 1,904 1,655 3,147 1,422 1,422 0
Minas 867 642 490 0 0 152 225 225 0
Industrias 105,354 99,775 73,759 6,436 9,088 10,492 5,579 5,579 0
Electricidad 7,645 7,472 6,098 185 36 1,153 173 173 0
Construcción 29,488 27,546 20,472 2,727 1,176 3,171 1,942 1,942 0
Comercio 101,264 95,977 68,159 6,060 7,989 13,769 5,287 5,287 0
Transportes 25,802 24,244 17,656 2,326 1,481 2,781 1,558 1,558 0
Est. financieros 27,535 26,742 20,523 1,964 481 3,774 793 793 0
Servicios 159,078 153,800 122,621 13,553 3,112 14,514 5,278 5,278 0
Act. no bien esp. 7,325 3,759 2,488 219 37 1,015 3,566 314 3,252
HOMBRES 310,227 295,107 215,386 22,342 16,345 41,034 15,120 13,801 1,319
Agricultura 16,918 15,588 9,012 1,904 1,609 3,063 1,330 1,330 0
Minas 867 642 490 0 0 152 225 225 0
Industrias 67,928 64,532 47,028 3,287 5,997 8,220 3,396 3,396 0
Electricidad 6,855 6,803 5,614 121 36 1,032 52 52 0
Construcción 28,526 26,584 19,510 2,727 1,176 3,171 1,942 1,942 0
Comercio 61,814 59,342 41,412 3,861 3,545 10,524 2,472 2,472 0
Transportes 24,281 22,758 16,445 2,051 1,481 2,781 1,523 1,523 0
Est. financieros 21,600 21,204 16,025 1,494 481 3,204 396 396 0
Servicios 77,532 75,139 58,123 6,678 1,983 8,355 2,393 2,393 0
Act. no bien esp. 3,906 2,515 1,727 219 37 532 1,391 72 1,319
MUJERES 172,129 161,426 126,750 13,032 8,710 12,934 10,703 8,770 1,933
Agricultura 1,080 988 858 0 46 84 92 92 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 37,426 35,243 26,731 3,149 3,091 2,272 2,183 2,183 0
Electricidad 790 669 484 64 0 121 121 121 0
Construcción 962 962 962 0 0 0 0 0 0
Comercio 39,450 36,635 26,747 2,199 4,444 3,245 2,815 2,815 0
Transportes 1,521 1,486 1,211 275 0 0 35 35 0
Est. financieros 5,935 5,538 4,498 470 0 570 397 397 0
Servicios 81,546 78,661 64,498 6,875 1,129 6,159 2,885 2,885 0
Act. no bien esp. 3,419 1,244 761 0 0 483 2,175 242 1,933
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.