| Costa Rica 1991 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 448,712 | 432,159 | 265,596 | 74,852 | 48,106 | 43,605 | 16,553 | 16,553 | 0 | |
| Agricultura | 158,622 | 155,476 | 88,959 | 30,415 | 20,646 | 15,456 | 3,146 | 3,146 | 0 | |
| Minas | 306 | 306 | 132 | 136 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 59,680 | 58,338 | 38,741 | 9,180 | 5,801 | 4,616 | 1,342 | 1,342 | 0 | |
| Electricidad | 94 | 94 | 36 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 33,158 | 30,272 | 17,475 | 5,597 | 3,713 | 3,487 | 2,886 | 2,886 | 0 | |
| Comercio | 84,932 | 81,799 | 48,956 | 8,735 | 12,638 | 11,470 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| Transportes | 16,325 | 15,994 | 9,925 | 2,722 | 918 | 2,429 | 331 | 331 | 0 | |
| Est. financieros | 5,755 | 5,265 | 4,007 | 765 | 317 | 176 | 490 | 490 | 0 | |
| Servicios | 87,244 | 82,393 | 56,118 | 17,010 | 3,918 | 5,347 | 4,851 | 4,851 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,596 | 2,222 | 1,247 | 292 | 117 | 566 | 374 | 374 | 0 | |
| HOMBRES | 314,843 | 305,358 | 175,212 | 52,613 | 39,106 | 38,427 | 9,485 | 9,485 | 0 | |
| Agricultura | 151,603 | 148,866 | 84,132 | 28,809 | 20,561 | 15,364 | 2,737 | 2,737 | 0 | |
| Minas | 306 | 306 | 132 | 136 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 30,419 | 29,487 | 17,987 | 3,928 | 3,751 | 3,821 | 932 | 932 | 0 | |
| Electricidad | 94 | 94 | 36 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 33,158 | 30,272 | 17,475 | 5,597 | 3,713 | 3,487 | 2,886 | 2,886 | 0 | |
| Comercio | 51,260 | 50,262 | 29,099 | 5,561 | 6,760 | 8,842 | 998 | 998 | 0 | |
| Transportes | 15,786 | 15,455 | 9,736 | 2,447 | 880 | 2,392 | 331 | 331 | 0 | |
| Est. financieros | 4,266 | 3,776 | 2,905 | 627 | 107 | 137 | 490 | 490 | 0 | |
| Servicios | 25,579 | 24,842 | 12,463 | 5,391 | 3,179 | 3,809 | 737 | 737 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,372 | 1,998 | 1,247 | 117 | 117 | 517 | 374 | 374 | 0 | |
| MUJERES | 133,869 | 126,801 | 90,384 | 22,239 | 9,000 | 5,178 | 7,068 | 7,068 | 0 | |
| Agricultura | 7,019 | 6,610 | 4,827 | 1,606 | 85 | 92 | 409 | 409 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 29,261 | 28,851 | 20,754 | 5,252 | 2,050 | 795 | 410 | 410 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 33,672 | 31,537 | 19,857 | 3,174 | 5,878 | 2,628 | 2,135 | 2,135 | 0 | |
| Transportes | 539 | 539 | 189 | 275 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 1,489 | 1,489 | 1,102 | 138 | 210 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios | 61,665 | 57,551 | 43,655 | 11,619 | 739 | 1,538 | 4,114 | 4,114 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 224 | 224 | 0 | 175 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.