| Costa Rica 1991 - Sector Moderno | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 607,768 | 574,487 | 408,684 | 42,228 | 52,058 | 71,517 | 33,281 | 33,281 | 0 | |
| Agricultura | 106,182 | 100,917 | 62,185 | 9,697 | 22,143 | 6,892 | 5,265 | 5,265 | 0 | |
| Minas | 1,225 | 1,167 | 739 | 0 | 290 | 138 | 58 | 58 | 0 | |
| Industrias | 142,284 | 130,399 | 93,877 | 6,452 | 12,371 | 17,699 | 11,885 | 11,885 | 0 | |
| Electricidad | 11,641 | 11,268 | 9,120 | 731 | 111 | 1,306 | 373 | 373 | 0 | |
| Construcción | 36,039 | 33,159 | 22,468 | 2,032 | 3,070 | 5,589 | 2,880 | 2,880 | 0 | |
| Comercio | 80,689 | 75,071 | 52,270 | 2,938 | 7,896 | 11,967 | 5,618 | 5,618 | 0 | |
| Transportes | 29,698 | 27,667 | 19,752 | 2,363 | 1,110 | 4,442 | 2,031 | 2,031 | 0 | |
| Est. financieros | 32,759 | 31,523 | 24,717 | 2,923 | 267 | 3,616 | 1,236 | 1,236 | 0 | |
| Servicios | 159,866 | 156,267 | 120,224 | 14,636 | 4,525 | 16,882 | 3,599 | 3,599 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 7,385 | 7,049 | 3,332 | 456 | 275 | 2,986 | 336 | 336 | 0 | |
| HOMBRES | 427,598 | 406,044 | 280,116 | 31,404 | 38,594 | 55,930 | 21,554 | 21,554 | 0 | |
| Agricultura | 92,264 | 87,735 | 52,963 | 8,904 | 19,566 | 6,302 | 4,529 | 4,529 | 0 | |
| Minas | 1,023 | 965 | 602 | 0 | 225 | 138 | 58 | 58 | 0 | |
| Industrias | 90,581 | 84,315 | 60,760 | 4,809 | 6,843 | 11,903 | 6,266 | 6,266 | 0 | |
| Electricidad | 9,868 | 9,495 | 7,385 | 731 | 73 | 1,306 | 373 | 373 | 0 | |
| Construcción | 35,317 | 32,437 | 22,056 | 1,895 | 2,897 | 5,589 | 2,880 | 2,880 | 0 | |
| Comercio | 50,133 | 47,671 | 32,939 | 1,576 | 4,184 | 8,972 | 2,462 | 2,462 | 0 | |
| Transportes | 26,424 | 24,971 | 17,885 | 2,186 | 1,110 | 3,790 | 1,453 | 1,453 | 0 | |
| Est. financieros | 25,184 | 24,359 | 18,303 | 2,584 | 267 | 3,205 | 825 | 825 | 0 | |
| Servicios | 90,611 | 88,239 | 64,744 | 8,263 | 3,154 | 12,078 | 2,372 | 2,372 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,193 | 5,857 | 2,479 | 456 | 275 | 2,647 | 336 | 336 | 0 | |
| MUJERES | 180,170 | 168,443 | 128,568 | 10,824 | 13,464 | 15,587 | 11,727 | 11,727 | 0 | |
| Agricultura | 13,918 | 13,182 | 9,222 | 793 | 2,577 | 590 | 736 | 736 | 0 | |
| Minas | 202 | 202 | 137 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 51,703 | 46,084 | 33,117 | 1,643 | 5,528 | 5,796 | 5,619 | 5,619 | 0 | |
| Electricidad | 1,773 | 1,773 | 1,735 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 722 | 722 | 412 | 137 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 30,556 | 27,400 | 19,331 | 1,362 | 3,712 | 2,995 | 3,156 | 3,156 | 0 | |
| Transportes | 3,274 | 2,696 | 1,867 | 177 | 0 | 652 | 578 | 578 | 0 | |
| Est. financieros | 7,575 | 7,164 | 6,414 | 339 | 0 | 411 | 411 | 411 | 0 | |
| Servicios | 69,255 | 68,028 | 55,480 | 6,373 | 1,371 | 4,804 | 1,227 | 1,227 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 1,192 | 1,192 | 853 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.