Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1991 - Total Rural
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 580,073 550,170 353,203 72,914 69,179 54,874 29,903 25,069 4,834
Agricultura 245,431 238,140 139,821 38,672 40,090 19,557 7,291 7,291 0
Minas 1,073 1,015 601 136 278 0 58 58 0
Industrias 87,307 82,231 57,498 6,257 8,311 10,165 5,076 5,076 0
Electricidad 4,709 4,473 3,984 320 111 58 236 236 0
Construcción 38,567 35,397 22,145 4,205 4,937 4,110 3,170 3,170 0
Comercio 70,890 67,899 42,292 6,078 10,306 9,223 2,991 2,991 0
Transportes 19,174 18,384 11,957 2,538 1,369 2,520 790 790 0
Est. financieros 9,152 8,702 7,110 1,022 160 410 450 450 0
Servicios 95,274 90,738 66,270 13,248 3,500 7,720 4,536 4,536 0
Act. no bien esp. 8,496 3,191 1,525 438 117 1,111 5,305 471 4,834
HOMBRES 438,107 419,955 258,380 57,339 57,678 46,558 18,152 15,781 2,371
Agricultura 225,756 219,552 126,552 36,411 37,679 18,910 6,204 6,204 0
Minas 1,008 950 601 136 213 0 58 58 0
Industrias 52,749 50,271 34,807 2,910 5,439 7,115 2,478 2,478 0
Electricidad 4,360 4,124 3,673 320 73 58 236 236 0
Construcción 38,531 35,361 22,145 4,205 4,901 4,110 3,170 3,170 0
Comercio 42,751 41,245 25,822 3,652 4,902 6,869 1,506 1,506 0
Transportes 18,019 17,395 11,273 2,499 1,331 2,292 624 624 0
Est. financieros 7,038 6,861 5,508 821 122 410 177 177 0
Servicios 42,083 41,226 26,592 5,985 2,901 5,748 857 857 0
Act. no bien esp. 5,812 2,970 1,407 400 117 1,046 2,842 471 2,371
MUJERES 141,966 130,215 94,823 15,575 11,501 8,316 11,751 9,288 2,463
Agricultura 19,675 18,588 13,269 2,261 2,411 647 1,087 1,087 0
Minas 65 65 0 0 65 0 0 0 0
Industrias 34,558 31,960 22,691 3,347 2,872 3,050 2,598 2,598 0
Electricidad 349 349 311 0 38 0 0 0 0
Construcción 36 36 0 0 36 0 0 0 0
Comercio 28,139 26,654 16,470 2,426 5,404 2,354 1,485 1,485 0
Transportes 1,155 989 684 39 38 228 166 166 0
Est. financieros 2,114 1,841 1,602 201 38 0 273 273 0
Servicios 53,191 49,512 39,678 7,263 599 1,972 3,679 3,679 0
Act. no bien esp. 2,684 221 118 38 0 65 2,463 0 2,463
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.