| Costa Rica 1991 - Total República | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 1,065,701 | 1,006,646 | 674,280 | 117,080 | 100,164 | 115,122 | 59,055 | 49,834 | 9,221 | |
| Agricultura | 264,804 | 256,393 | 151,144 | 40,112 | 42,789 | 22,348 | 8,411 | 8,411 | 0 | |
| Minas | 1,531 | 1,473 | 871 | 136 | 328 | 138 | 58 | 58 | 0 | |
| Industrias | 201,964 | 188,737 | 132,618 | 15,632 | 18,172 | 22,315 | 13,227 | 13,227 | 0 | |
| Electricidad | 11,735 | 11,362 | 9,156 | 731 | 111 | 1,364 | 373 | 373 | 0 | |
| Construcción | 69,197 | 63,431 | 39,943 | 7,629 | 6,783 | 9,076 | 5,766 | 5,766 | 0 | |
| Comercio | 165,621 | 156,870 | 101,226 | 11,673 | 20,534 | 23,437 | 8,751 | 8,751 | 0 | |
| Transportes | 46,023 | 43,661 | 29,677 | 5,085 | 2,028 | 6,871 | 2,362 | 2,362 | 0 | |
| Est. financieros | 38,514 | 36,788 | 28,724 | 3,688 | 584 | 3,792 | 1,726 | 1,726 | 0 | |
| Servicios | 247,110 | 238,660 | 176,342 | 31,646 | 8,443 | 22,229 | 8,450 | 8,450 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 19,202 | 9,271 | 4,579 | 748 | 392 | 3,552 | 9,931 | 710 | 9,221 | |
| HOMBRES | 746,916 | 711,402 | 455,328 | 84,017 | 77,700 | 94,357 | 35,514 | 31,039 | 4,475 | |
| Agricultura | 243,867 | 236,601 | 137,095 | 37,713 | 40,127 | 21,666 | 7,266 | 7,266 | 0 | |
| Minas | 1,329 | 1,271 | 734 | 136 | 263 | 138 | 58 | 58 | 0 | |
| Industrias | 121,000 | 113,802 | 78,747 | 8,737 | 10,594 | 15,724 | 7,198 | 7,198 | 0 | |
| Electricidad | 9,962 | 9,589 | 7,421 | 731 | 73 | 1,364 | 373 | 373 | 0 | |
| Construcción | 68,475 | 62,709 | 39,531 | 7,492 | 6,610 | 9,076 | 5,766 | 5,766 | 0 | |
| Comercio | 101,393 | 97,933 | 62,038 | 7,137 | 10,944 | 17,814 | 3,460 | 3,460 | 0 | |
| Transportes | 42,210 | 40,426 | 27,621 | 4,633 | 1,990 | 6,182 | 1,784 | 1,784 | 0 | |
| Est. financieros | 29,450 | 28,135 | 21,208 | 3,211 | 374 | 3,342 | 1,315 | 1,315 | 0 | |
| Servicios | 116,190 | 113,081 | 77,207 | 13,654 | 6,333 | 15,887 | 3,109 | 3,109 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 13,040 | 7,855 | 3,726 | 573 | 392 | 3,164 | 5,185 | 710 | 4,475 | |
| MUJERES | 318,785 | 295,244 | 218,952 | 33,063 | 22,464 | 20,765 | 23,541 | 18,795 | 4,746 | |
| Agricultura | 20,937 | 19,792 | 14,049 | 2,399 | 2,662 | 682 | 1,145 | 1,145 | 0 | |
| Minas | 202 | 202 | 137 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 80,964 | 74,935 | 53,871 | 6,895 | 7,578 | 6,591 | 6,029 | 6,029 | 0 | |
| Electricidad | 1,773 | 1,773 | 1,735 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 722 | 722 | 412 | 137 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 64,228 | 58,937 | 39,188 | 4,536 | 9,590 | 5,623 | 5,291 | 5,291 | 0 | |
| Transportes | 3,813 | 3,235 | 2,056 | 452 | 38 | 689 | 578 | 578 | 0 | |
| Est. financieros | 9,064 | 8,653 | 7,516 | 477 | 210 | 450 | 411 | 411 | 0 | |
| Servicios | 130,920 | 125,579 | 99,135 | 17,992 | 2,110 | 6,342 | 5,341 | 5,341 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,162 | 1,416 | 853 | 175 | 0 | 388 | 4,746 | 0 | 4,746 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.