Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1991 - Total Urbano
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 485,628 456,476 321,077 44,166 30,985 60,248 29,152 24,765 4,387
Agricultura 19,373 18,253 11,323 1,440 2,699 2,791 1,120 1,120 0
Minas 458 458 270 0 50 138 0 0 0
Industrias 114,657 106,506 75,120 9,375 9,861 12,150 8,151 8,151 0
Electricidad 7,026 6,889 5,172 411 0 1,306 137 137 0
Construcción 30,630 28,034 17,798 3,424 1,846 4,966 2,596 2,596 0
Comercio 94,731 88,971 58,934 5,595 10,228 14,214 5,760 5,760 0
Transportes 26,849 25,277 17,720 2,547 659 4,351 1,572 1,572 0
Est. financieros 29,362 28,086 21,614 2,666 424 3,382 1,276 1,276 0
Servicios 151,836 147,922 110,072 18,398 4,943 14,509 3,914 3,914 0
Act. no bien esp. 10,706 6,080 3,054 310 275 2,441 4,626 239 4,387
HOMBRES 308,809 291,447 196,948 26,678 20,022 47,799 17,362 15,258 2,104
Agricultura 18,111 17,049 10,543 1,302 2,448 2,756 1,062 1,062 0
Minas 321 321 133 0 50 138 0 0 0
Industrias 68,251 63,531 43,940 5,827 5,155 8,609 4,720 4,720 0
Electricidad 5,602 5,465 3,748 411 0 1,306 137 137 0
Construcción 29,944 27,348 17,386 3,287 1,709 4,966 2,596 2,596 0
Comercio 58,642 56,688 36,216 3,485 6,042 10,945 1,954 1,954 0
Transportes 24,191 23,031 16,348 2,134 659 3,890 1,160 1,160 0
Est. financieros 22,412 21,274 15,700 2,390 252 2,932 1,138 1,138 0
Servicios 74,107 71,855 50,615 7,669 3,432 10,139 2,252 2,252 0
Act. no bien esp. 7,228 4,885 2,319 173 275 2,118 2,343 239 2,104
MUJERES 176,819 165,029 124,129 17,488 10,963 12,449 11,790 9,507 2,283
Agricultura 1,262 1,204 780 138 251 35 58 58 0
Minas 137 137 137 0 0 0 0 0 0
Industrias 46,406 42,975 31,180 3,548 4,706 3,541 3,431 3,431 0
Electricidad 1,424 1,424 1,424 0 0 0 0 0 0
Construcción 686 686 412 137 137 0 0 0 0
Comercio 36,089 32,283 22,718 2,110 4,186 3,269 3,806 3,806 0
Transportes 2,658 2,246 1,372 413 0 461 412 412 0
Est. financieros 6,950 6,812 5,914 276 172 450 138 138 0
Servicios 77,729 76,067 59,457 10,729 1,511 4,370 1,662 1,662 0
Act. no bien esp. 3,478 1,195 735 137 0 323 2,283 0 2,283
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.