| Costa Rica 1992 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 430,206 | 417,924 | 241,878 | 55,121 | 66,177 | 54,748 | 12,282 | 12,282 | 0 | |
| Agricultura | 149,758 | 147,894 | 72,025 | 24,719 | 32,257 | 18,893 | 1,864 | 1,864 | 0 | |
| Minas | 276 | 276 | 158 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 49,719 | 48,639 | 30,650 | 7,039 | 6,654 | 4,296 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 30,918 | 28,327 | 17,168 | 3,997 | 3,771 | 3,391 | 2,591 | 2,591 | 0 | |
| Comercio | 88,640 | 86,400 | 50,423 | 6,696 | 14,502 | 14,779 | 2,240 | 2,240 | 0 | |
| Transportes | 18,900 | 18,529 | 12,060 | 2,030 | 1,556 | 2,883 | 371 | 371 | 0 | |
| Est. financieros | 5,732 | 5,437 | 2,738 | 872 | 848 | 979 | 295 | 295 | 0 | |
| Servicios | 85,254 | 81,413 | 56,414 | 9,531 | 6,278 | 9,190 | 3,841 | 3,841 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 1,009 | 1,009 | 242 | 119 | 311 | 337 | 0 | 0 | 0 | |
| HOMBRES | 302,846 | 295,869 | 158,359 | 40,257 | 55,421 | 41,832 | 6,977 | 6,977 | 0 | |
| Agricultura | 144,924 | 143,105 | 68,646 | 24,334 | 31,494 | 18,631 | 1,819 | 1,819 | 0 | |
| Minas | 276 | 276 | 158 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 25,422 | 24,967 | 15,416 | 2,770 | 4,093 | 2,688 | 455 | 455 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 30,748 | 28,157 | 16,998 | 3,997 | 3,771 | 3,391 | 2,591 | 2,591 | 0 | |
| Comercio | 51,086 | 50,179 | 28,570 | 3,601 | 8,249 | 9,759 | 907 | 907 | 0 | |
| Transportes | 18,236 | 17,865 | 11,665 | 2,030 | 1,465 | 2,705 | 371 | 371 | 0 | |
| Est. financieros | 4,152 | 3,857 | 1,994 | 668 | 471 | 724 | 295 | 295 | 0 | |
| Servicios | 27,112 | 26,573 | 14,670 | 2,620 | 5,567 | 3,716 | 539 | 539 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 890 | 890 | 242 | 119 | 311 | 218 | 0 | 0 | 0 | |
| MUJERES | 127,360 | 122,055 | 83,519 | 14,864 | 10,756 | 12,916 | 5,305 | 5,305 | 0 | |
| Agricultura | 4,834 | 4,789 | 3,379 | 385 | 763 | 262 | 45 | 45 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 24,297 | 23,672 | 15,234 | 4,269 | 2,561 | 1,608 | 625 | 625 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 37,554 | 36,221 | 21,853 | 3,095 | 6,253 | 5,020 | 1,333 | 1,333 | 0 | |
| Transportes | 664 | 664 | 395 | 0 | 91 | 178 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 1,580 | 1,580 | 744 | 204 | 377 | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios | 58,142 | 54,840 | 41,744 | 6,911 | 711 | 5,474 | 3,302 | 3,302 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.