| Costa Rica 1992 - Sector Moderno | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 633,989 | 610,121 | 424,662 | 27,334 | 73,511 | 84,614 | 23,868 | 23,868 | 0 | |
| Agricultura | 106,023 | 100,316 | 58,859 | 8,422 | 26,191 | 6,844 | 5,707 | 5,707 | 0 | |
| Minas | 1,278 | 1,225 | 874 | 118 | 108 | 125 | 53 | 53 | 0 | |
| Industrias | 152,660 | 147,053 | 99,258 | 3,991 | 25,551 | 18,253 | 5,607 | 5,607 | 0 | |
| Electricidad | 13,416 | 12,960 | 10,038 | 715 | 540 | 1,667 | 456 | 456 | 0 | |
| Construcción | 32,469 | 30,551 | 22,718 | 637 | 3,321 | 3,875 | 1,918 | 1,918 | 0 | |
| Comercio | 87,740 | 82,886 | 57,431 | 1,880 | 8,727 | 14,848 | 4,854 | 4,854 | 0 | |
| Transportes | 30,930 | 29,932 | 21,567 | 1,529 | 1,698 | 5,138 | 998 | 998 | 0 | |
| Est. financieros | 32,108 | 31,607 | 23,808 | 1,501 | 540 | 5,758 | 501 | 501 | 0 | |
| Servicios | 171,311 | 167,780 | 127,534 | 8,204 | 6,592 | 25,450 | 3,531 | 3,531 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,054 | 5,811 | 2,575 | 337 | 243 | 2,656 | 243 | 243 | 0 | |
| HOMBRES | 442,991 | 427,317 | 297,111 | 20,310 | 52,121 | 57,775 | 15,674 | 15,674 | 0 | |
| Agricultura | 93,305 | 88,499 | 52,054 | 7,747 | 22,627 | 6,071 | 4,806 | 4,806 | 0 | |
| Minas | 1,278 | 1,225 | 874 | 118 | 108 | 125 | 53 | 53 | 0 | |
| Industrias | 100,056 | 97,365 | 67,801 | 2,341 | 13,900 | 13,323 | 2,691 | 2,691 | 0 | |
| Electricidad | 11,803 | 11,512 | 8,762 | 715 | 540 | 1,495 | 291 | 291 | 0 | |
| Construcción | 31,629 | 29,711 | 22,253 | 637 | 3,321 | 3,500 | 1,918 | 1,918 | 0 | |
| Comercio | 54,557 | 52,394 | 38,495 | 737 | 4,771 | 8,391 | 2,163 | 2,163 | 0 | |
| Transportes | 26,779 | 26,017 | 18,478 | 1,435 | 1,598 | 4,506 | 762 | 762 | 0 | |
| Est. financieros | 25,650 | 25,354 | 18,952 | 1,251 | 375 | 4,776 | 296 | 296 | 0 | |
| Servicios | 93,756 | 91,305 | 67,776 | 5,117 | 4,638 | 13,774 | 2,451 | 2,451 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,178 | 3,935 | 1,666 | 212 | 243 | 1,814 | 243 | 243 | 0 | |
| MUJERES | 190,998 | 182,804 | 127,551 | 7,024 | 21,390 | 26,839 | 8,194 | 8,194 | 0 | |
| Agricultura | 12,718 | 11,817 | 6,805 | 675 | 3,564 | 773 | 901 | 901 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 52,604 | 49,688 | 31,457 | 1,650 | 11,651 | 4,930 | 2,916 | 2,916 | 0 | |
| Electricidad | 1,613 | 1,448 | 1,276 | 0 | 0 | 172 | 165 | 165 | 0 | |
| Construcción | 840 | 840 | 465 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 33,183 | 30,492 | 18,936 | 1,143 | 3,956 | 6,457 | 2,691 | 2,691 | 0 | |
| Transportes | 4,151 | 3,915 | 3,089 | 94 | 100 | 632 | 236 | 236 | 0 | |
| Est. financieros | 6,458 | 6,253 | 4,856 | 250 | 165 | 982 | 205 | 205 | 0 | |
| Servicios | 77,555 | 76,475 | 59,758 | 3,087 | 1,954 | 11,676 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 1,876 | 1,876 | 909 | 125 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.