| Costa Rica 1992 - Total Rural | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 598,200 | 575,384 | 351,349 | 58,500 | 98,788 | 66,747 | 22,816 | 19,973 | 2,843 | |
| Agricultura | 240,264 | 233,468 | 122,425 | 32,948 | 55,355 | 22,740 | 6,796 | 6,796 | 0 | |
| Minas | 1,175 | 1,122 | 832 | 236 | 54 | 0 | 53 | 53 | 0 | |
| Industrias | 91,857 | 89,103 | 58,885 | 5,056 | 16,026 | 9,136 | 2,754 | 2,754 | 0 | |
| Electricidad | 6,704 | 6,413 | 5,127 | 339 | 500 | 447 | 291 | 291 | 0 | |
| Construcción | 39,631 | 36,800 | 25,371 | 2,720 | 4,860 | 3,849 | 2,831 | 2,831 | 0 | |
| Comercio | 76,105 | 73,416 | 44,799 | 4,597 | 13,554 | 10,466 | 2,689 | 2,689 | 0 | |
| Transportes | 19,440 | 18,802 | 12,588 | 1,524 | 1,828 | 2,862 | 638 | 638 | 0 | |
| Est. financieros | 10,447 | 10,284 | 7,180 | 1,174 | 153 | 1,777 | 163 | 163 | 0 | |
| Servicios | 105,652 | 102,012 | 73,268 | 9,575 | 5,922 | 13,247 | 3,640 | 3,640 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,925 | 3,964 | 874 | 331 | 536 | 2,223 | 2,961 | 118 | 2,843 | |
| HOMBRES | 451,186 | 436,301 | 257,758 | 45,403 | 80,207 | 52,933 | 14,885 | 13,687 | 1,198 | |
| Agricultura | 223,633 | 217,737 | 112,945 | 31,888 | 51,074 | 21,830 | 5,896 | 5,896 | 0 | |
| Minas | 1,175 | 1,122 | 832 | 236 | 54 | 0 | 53 | 53 | 0 | |
| Industrias | 53,965 | 52,402 | 35,354 | 1,331 | 9,108 | 6,609 | 1,563 | 1,563 | 0 | |
| Electricidad | 6,390 | 6,099 | 4,813 | 339 | 500 | 447 | 291 | 291 | 0 | |
| Construcción | 39,411 | 36,580 | 25,151 | 2,720 | 4,860 | 3,849 | 2,831 | 2,831 | 0 | |
| Comercio | 48,061 | 46,663 | 29,124 | 2,864 | 7,324 | 7,351 | 1,398 | 1,398 | 0 | |
| Transportes | 18,270 | 17,868 | 11,957 | 1,430 | 1,737 | 2,744 | 402 | 402 | 0 | |
| Est. financieros | 8,283 | 8,120 | 5,408 | 1,056 | 153 | 1,503 | 163 | 163 | 0 | |
| Servicios | 47,771 | 46,799 | 31,524 | 3,208 | 4,861 | 7,206 | 972 | 972 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,227 | 2,911 | 650 | 331 | 536 | 1,394 | 1,316 | 118 | 1,198 | |
| MUJERES | 147,014 | 139,083 | 93,591 | 13,097 | 18,581 | 13,814 | 7,931 | 6,286 | 1,645 | |
| Agricultura | 16,631 | 15,731 | 9,480 | 1,060 | 4,281 | 910 | 900 | 900 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 37,892 | 36,701 | 23,531 | 3,725 | 6,918 | 2,527 | 1,191 | 1,191 | 0 | |
| Electricidad | 314 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 28,044 | 26,753 | 15,675 | 1,733 | 6,230 | 3,115 | 1,291 | 1,291 | 0 | |
| Transportes | 1,170 | 934 | 631 | 94 | 91 | 118 | 236 | 236 | 0 | |
| Est. financieros | 2,164 | 2,164 | 1,772 | 118 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios | 57,881 | 55,213 | 41,744 | 6,367 | 1,061 | 6,041 | 2,668 | 2,668 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,698 | 1,053 | 224 | 0 | 0 | 829 | 1,645 | 0 | 1,645 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.