| Costa Rica 1992 - Total República | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 1,086,988 | 1,042,957 | 673,637 | 84,024 | 141,624 | 143,672 | 44,031 | 37,113 | 6,918 | |
| Agricultura | 259,052 | 251,152 | 132,157 | 34,120 | 58,708 | 26,167 | 7,900 | 7,900 | 0 | |
| Minas | 1,554 | 1,501 | 1,032 | 236 | 108 | 125 | 53 | 53 | 0 | |
| Industrias | 204,016 | 197,151 | 130,650 | 11,030 | 32,455 | 23,016 | 6,865 | 6,865 | 0 | |
| Electricidad | 13,416 | 12,960 | 10,038 | 715 | 540 | 1,667 | 456 | 456 | 0 | |
| Construcción | 65,904 | 61,354 | 41,375 | 4,766 | 7,560 | 7,653 | 4,550 | 4,550 | 0 | |
| Comercio | 179,960 | 172,701 | 110,149 | 8,746 | 23,705 | 30,101 | 7,259 | 7,259 | 0 | |
| Transportes | 50,205 | 48,836 | 33,832 | 3,559 | 3,254 | 8,191 | 1,369 | 1,369 | 0 | |
| Est. financieros | 38,538 | 37,742 | 26,883 | 2,373 | 1,388 | 7,098 | 796 | 796 | 0 | |
| Servicios | 258,370 | 250,873 | 184,415 | 18,023 | 13,245 | 35,190 | 7,497 | 7,497 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 15,973 | 8,687 | 3,106 | 456 | 661 | 4,464 | 7,286 | 368 | 6,918 | |
| HOMBRES | 762,094 | 735,698 | 461,579 | 61,973 | 109,110 | 103,036 | 26,396 | 23,396 | 3,000 | |
| Agricultura | 241,500 | 234,546 | 121,973 | 33,060 | 54,381 | 25,132 | 6,954 | 6,954 | 0 | |
| Minas | 1,554 | 1,501 | 1,032 | 236 | 108 | 125 | 53 | 53 | 0 | |
| Industrias | 126,943 | 123,672 | 83,840 | 5,111 | 18,243 | 16,478 | 3,271 | 3,271 | 0 | |
| Electricidad | 11,803 | 11,512 | 8,762 | 715 | 540 | 1,495 | 291 | 291 | 0 | |
| Construcción | 64,894 | 60,344 | 40,740 | 4,766 | 7,560 | 7,278 | 4,550 | 4,550 | 0 | |
| Comercio | 108,143 | 104,948 | 68,859 | 4,508 | 13,128 | 18,453 | 3,195 | 3,195 | 0 | |
| Transportes | 45,265 | 44,132 | 30,348 | 3,465 | 3,063 | 7,256 | 1,133 | 1,133 | 0 | |
| Est. financieros | 30,382 | 29,791 | 21,283 | 1,919 | 846 | 5,743 | 591 | 591 | 0 | |
| Servicios | 122,082 | 119,092 | 82,663 | 7,862 | 10,580 | 17,987 | 2,990 | 2,990 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 9,528 | 6,160 | 2,079 | 331 | 661 | 3,089 | 3,368 | 368 | 3,000 | |
| MUJERES | 324,894 | 307,259 | 212,058 | 22,051 | 32,514 | 40,636 | 17,635 | 13,717 | 3,918 | |
| Agricultura | 17,552 | 16,606 | 10,184 | 1,060 | 4,327 | 1,035 | 946 | 946 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 77,073 | 73,479 | 46,810 | 5,919 | 14,212 | 6,538 | 3,594 | 3,594 | 0 | |
| Electricidad | 1,613 | 1,448 | 1,276 | 0 | 0 | 172 | 165 | 165 | 0 | |
| Construcción | 1,010 | 1,010 | 635 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 71,817 | 67,753 | 41,290 | 4,238 | 10,577 | 11,648 | 4,064 | 4,064 | 0 | |
| Transportes | 4,940 | 4,704 | 3,484 | 94 | 191 | 935 | 236 | 236 | 0 | |
| Est. financieros | 8,156 | 7,951 | 5,600 | 454 | 542 | 1,355 | 205 | 205 | 0 | |
| Servicios | 136,288 | 131,781 | 101,752 | 10,161 | 2,665 | 17,203 | 4,507 | 4,507 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,445 | 2,527 | 1,027 | 125 | 0 | 1,375 | 3,918 | 0 | 3,918 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.