| Costa Rica 1992 - Total Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 488,788 | 467,573 | 322,288 | 25,524 | 42,836 | 76,925 | 21,215 | 17,140 | 4,075 | |
| Agricultura | 18,788 | 17,684 | 9,732 | 1,172 | 3,353 | 3,427 | 1,104 | 1,104 | 0 | |
| Minas | 379 | 379 | 200 | 0 | 54 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 112,159 | 108,048 | 71,765 | 5,974 | 16,429 | 13,880 | 4,111 | 4,111 | 0 | |
| Electricidad | 6,712 | 6,547 | 4,911 | 376 | 40 | 1,220 | 165 | 165 | 0 | |
| Construcción | 26,273 | 24,554 | 16,004 | 2,046 | 2,700 | 3,804 | 1,719 | 1,719 | 0 | |
| Comercio | 103,855 | 99,285 | 65,350 | 4,149 | 10,151 | 19,635 | 4,570 | 4,570 | 0 | |
| Transportes | 30,765 | 30,034 | 21,244 | 2,035 | 1,426 | 5,329 | 731 | 731 | 0 | |
| Est. financieros | 28,091 | 27,458 | 19,703 | 1,199 | 1,235 | 5,321 | 633 | 633 | 0 | |
| Servicios | 152,718 | 148,861 | 111,147 | 8,448 | 7,323 | 21,943 | 3,857 | 3,857 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 9,048 | 4,723 | 2,232 | 125 | 125 | 2,241 | 4,325 | 250 | 4,075 | |
| HOMBRES | 310,908 | 299,397 | 203,821 | 16,570 | 28,903 | 50,103 | 11,511 | 9,709 | 1,802 | |
| Agricultura | 17,867 | 16,809 | 9,028 | 1,172 | 3,307 | 3,302 | 1,058 | 1,058 | 0 | |
| Minas | 379 | 379 | 200 | 0 | 54 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 72,978 | 71,270 | 48,486 | 3,780 | 9,135 | 9,869 | 1,708 | 1,708 | 0 | |
| Electricidad | 5,413 | 5,413 | 3,949 | 376 | 40 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 25,483 | 23,764 | 15,589 | 2,046 | 2,700 | 3,429 | 1,719 | 1,719 | 0 | |
| Comercio | 60,082 | 58,285 | 39,735 | 1,644 | 5,804 | 11,102 | 1,797 | 1,797 | 0 | |
| Transportes | 26,995 | 26,264 | 18,391 | 2,035 | 1,326 | 4,512 | 731 | 731 | 0 | |
| Est. financieros | 22,099 | 21,671 | 15,875 | 863 | 693 | 4,240 | 428 | 428 | 0 | |
| Servicios | 74,311 | 72,293 | 51,139 | 4,654 | 5,719 | 10,781 | 2,018 | 2,018 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,301 | 3,249 | 1,429 | 0 | 125 | 1,695 | 2,052 | 250 | 1,802 | |
| MUJERES | 177,880 | 168,176 | 118,467 | 8,954 | 13,933 | 26,822 | 9,704 | 7,431 | 2,273 | |
| Agricultura | 921 | 875 | 704 | 0 | 46 | 125 | 46 | 46 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 39,181 | 36,778 | 23,279 | 2,194 | 7,294 | 4,011 | 2,403 | 2,403 | 0 | |
| Electricidad | 1,299 | 1,134 | 962 | 0 | 0 | 172 | 165 | 165 | 0 | |
| Construcción | 790 | 790 | 415 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 43,773 | 41,000 | 25,615 | 2,505 | 4,347 | 8,533 | 2,773 | 2,773 | 0 | |
| Transportes | 3,770 | 3,770 | 2,853 | 0 | 100 | 817 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 5,992 | 5,787 | 3,828 | 336 | 542 | 1,081 | 205 | 205 | 0 | |
| Servicios | 78,407 | 76,568 | 60,008 | 3,794 | 1,604 | 11,162 | 1,839 | 1,839 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 3,747 | 1,474 | 803 | 125 | 0 | 546 | 2,273 | 0 | 2,273 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.