| Costa Rica 1993 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 467,459 | 454,626 | 282,005 | 50,934 | 47,184 | 74,503 | 12,833 | 12,833 | 0 | |
| Agricultura | 148,780 | 144,702 | 78,892 | 20,882 | 19,718 | 25,210 | 4,078 | 4,078 | 0 | |
| Minas | 369 | 369 | 91 | 209 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 52,015 | 51,157 | 33,737 | 4,681 | 5,506 | 7,233 | 858 | 858 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 31,998 | 30,483 | 18,751 | 2,849 | 3,352 | 5,531 | 1,515 | 1,515 | 0 | |
| Comercio | 107,812 | 105,328 | 68,578 | 4,713 | 11,627 | 20,410 | 2,484 | 2,484 | 0 | |
| Transportes | 21,151 | 20,958 | 12,457 | 2,599 | 549 | 5,353 | 193 | 193 | 0 | |
| Est. financieros | 9,713 | 9,676 | 6,139 | 637 | 1,161 | 1,739 | 37 | 37 | 0 | |
| Servicios | 90,349 | 86,937 | 60,989 | 12,806 | 4,558 | 8,584 | 3,412 | 3,412 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,272 | 5,016 | 2,371 | 1,558 | 644 | 443 | 256 | 256 | 0 | |
| HOMBRES | 324,774 | 316,494 | 180,821 | 36,324 | 39,344 | 60,005 | 8,280 | 8,280 | 0 | |
| Agricultura | 142,148 | 138,070 | 73,953 | 20,433 | 19,090 | 24,594 | 4,078 | 4,078 | 0 | |
| Minas | 369 | 369 | 91 | 209 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 25,989 | 25,458 | 14,780 | 1,661 | 3,671 | 5,346 | 531 | 531 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 31,859 | 30,344 | 18,612 | 2,849 | 3,352 | 5,531 | 1,515 | 1,515 | 0 | |
| Comercio | 60,944 | 60,008 | 37,459 | 2,625 | 7,391 | 12,533 | 936 | 936 | 0 | |
| Transportes | 20,560 | 20,367 | 12,169 | 2,461 | 384 | 5,353 | 193 | 193 | 0 | |
| Est. financieros | 6,841 | 6,804 | 4,111 | 351 | 922 | 1,420 | 37 | 37 | 0 | |
| Servicios | 31,588 | 30,854 | 17,880 | 4,316 | 3,821 | 4,837 | 734 | 734 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,476 | 4,220 | 1,766 | 1,419 | 644 | 391 | 256 | 256 | 0 | |
| MUJERES | 142,685 | 138,132 | 101,184 | 14,610 | 7,840 | 14,498 | 4,553 | 4,553 | 0 | |
| Agricultura | 6,632 | 6,632 | 4,939 | 449 | 628 | 616 | 0 | 0 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 26,026 | 25,699 | 18,957 | 3,020 | 1,835 | 1,887 | 327 | 327 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 46,868 | 45,320 | 31,119 | 2,088 | 4,236 | 7,877 | 1,548 | 1,548 | 0 | |
| Transportes | 591 | 591 | 288 | 138 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 2,872 | 2,872 | 2,028 | 286 | 239 | 319 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios | 58,761 | 56,083 | 43,109 | 8,490 | 737 | 3,747 | 2,678 | 2,678 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 796 | 796 | 605 | 139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.