| Costa Rica 1993 - Sector Moderno | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 651,732 | 625,017 | 448,107 | 27,628 | 48,461 | 100,821 | 26,715 | 26,715 | 0 | |
| Agricultura | 105,308 | 100,584 | 64,832 | 7,133 | 20,274 | 8,345 | 4,724 | 4,724 | 0 | |
| Minas | 1,420 | 1,220 | 1,086 | 0 | 134 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| Industrias | 149,847 | 142,531 | 105,001 | 4,709 | 10,645 | 22,176 | 7,316 | 7,316 | 0 | |
| Electricidad | 15,954 | 15,864 | 11,777 | 166 | 262 | 3,659 | 90 | 90 | 0 | |
| Construcción | 36,162 | 34,319 | 23,750 | 680 | 2,826 | 7,063 | 1,843 | 1,843 | 0 | |
| Comercio | 92,630 | 85,633 | 59,696 | 2,843 | 8,319 | 14,775 | 6,997 | 6,997 | 0 | |
| Transportes | 31,621 | 30,535 | 21,807 | 1,295 | 1,398 | 6,035 | 1,086 | 1,086 | 0 | |
| Est. financieros | 36,495 | 35,605 | 26,633 | 1,141 | 409 | 7,422 | 890 | 890 | 0 | |
| Servicios | 175,654 | 172,134 | 129,721 | 9,661 | 3,985 | 28,767 | 3,520 | 3,520 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,641 | 6,592 | 3,804 | 0 | 209 | 2,579 | 49 | 49 | 0 | |
| HOMBRES | 458,563 | 441,522 | 316,077 | 18,387 | 34,257 | 72,801 | 17,041 | 17,041 | 0 | |
| Agricultura | 91,207 | 87,520 | 57,313 | 6,075 | 16,845 | 7,287 | 3,687 | 3,687 | 0 | |
| Minas | 1,135 | 935 | 837 | 0 | 98 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| Industrias | 102,880 | 99,005 | 74,559 | 2,654 | 5,111 | 16,681 | 3,875 | 3,875 | 0 | |
| Electricidad | 13,835 | 13,745 | 10,342 | 74 | 262 | 3,067 | 90 | 90 | 0 | |
| Construcción | 35,477 | 33,634 | 23,315 | 680 | 2,826 | 6,813 | 1,843 | 1,843 | 0 | |
| Comercio | 60,028 | 56,596 | 40,592 | 2,171 | 3,832 | 10,001 | 3,432 | 3,432 | 0 | |
| Transportes | 26,770 | 25,684 | 18,552 | 1,107 | 1,398 | 4,627 | 1,086 | 1,086 | 0 | |
| Est. financieros | 26,818 | 26,205 | 19,040 | 565 | 270 | 6,330 | 613 | 613 | 0 | |
| Servicios | 96,703 | 94,488 | 69,161 | 5,061 | 3,406 | 16,860 | 2,215 | 2,215 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 3,710 | 3,710 | 2,366 | 0 | 209 | 1,135 | 0 | 0 | 0 | |
| MUJERES | 193,169 | 183,495 | 132,030 | 9,241 | 14,204 | 28,020 | 9,674 | 9,674 | 0 | |
| Agricultura | 14,101 | 13,064 | 7,519 | 1,058 | 3,429 | 1,058 | 1,037 | 1,037 | 0 | |
| Minas | 285 | 285 | 249 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 46,967 | 43,526 | 30,442 | 2,055 | 5,534 | 5,495 | 3,441 | 3,441 | 0 | |
| Electricidad | 2,119 | 2,119 | 1,435 | 92 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 685 | 685 | 435 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 32,602 | 29,037 | 19,104 | 672 | 4,487 | 4,774 | 3,565 | 3,565 | 0 | |
| Transportes | 4,851 | 4,851 | 3,255 | 188 | 0 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 9,677 | 9,400 | 7,593 | 576 | 139 | 1,092 | 277 | 277 | 0 | |
| Servicios | 78,951 | 77,646 | 60,560 | 4,600 | 579 | 11,907 | 1,305 | 1,305 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,931 | 2,882 | 1,438 | 0 | 0 | 1,444 | 49 | 49 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.