| Costa Rica 1993 - Total Rural | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 624,629 | 598,576 | 390,603 | 53,366 | 69,864 | 84,743 | 26,053 | 22,346 | 3,707 | |
| Agricultura | 236,683 | 229,070 | 133,076 | 27,586 | 38,101 | 30,307 | 7,613 | 7,613 | 0 | |
| Minas | 1,489 | 1,289 | 946 | 209 | 134 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| Industrias | 97,201 | 93,250 | 69,122 | 4,389 | 8,331 | 11,408 | 3,951 | 3,951 | 0 | |
| Electricidad | 6,369 | 6,279 | 5,113 | 74 | 262 | 830 | 90 | 90 | 0 | |
| Construcción | 41,129 | 38,970 | 25,117 | 2,614 | 4,727 | 6,512 | 2,159 | 2,159 | 0 | |
| Comercio | 91,920 | 88,001 | 58,813 | 4,174 | 11,028 | 13,986 | 3,919 | 3,919 | 0 | |
| Transportes | 20,141 | 19,474 | 12,297 | 1,891 | 969 | 4,317 | 667 | 667 | 0 | |
| Est. financieros | 11,042 | 10,707 | 7,672 | 530 | 356 | 2,149 | 335 | 335 | 0 | |
| Servicios | 109,669 | 106,611 | 76,746 | 10,518 | 5,281 | 14,066 | 3,058 | 3,058 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 8,986 | 4,925 | 1,701 | 1,381 | 675 | 1,168 | 4,061 | 354 | 3,707 | |
| HOMBRES | 467,603 | 450,717 | 284,520 | 40,866 | 55,819 | 69,512 | 16,886 | 15,410 | 1,476 | |
| Agricultura | 217,599 | 210,973 | 121,786 | 26,079 | 34,044 | 29,064 | 6,626 | 6,626 | 0 | |
| Minas | 1,342 | 1,142 | 835 | 209 | 98 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| Industrias | 59,721 | 57,744 | 42,801 | 1,635 | 4,415 | 8,893 | 1,977 | 1,977 | 0 | |
| Electricidad | 5,919 | 5,829 | 4,926 | 74 | 262 | 567 | 90 | 90 | 0 | |
| Construcción | 40,902 | 38,743 | 25,001 | 2,614 | 4,727 | 6,401 | 2,159 | 2,159 | 0 | |
| Comercio | 54,875 | 52,873 | 35,438 | 2,675 | 5,953 | 8,807 | 2,002 | 2,002 | 0 | |
| Transportes | 19,211 | 18,544 | 11,518 | 1,891 | 855 | 4,280 | 667 | 667 | 0 | |
| Est. financieros | 9,067 | 8,732 | 6,388 | 259 | 307 | 1,778 | 335 | 335 | 0 | |
| Servicios | 52,797 | 51,748 | 34,238 | 4,049 | 4,483 | 8,978 | 1,049 | 1,049 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,170 | 4,389 | 1,589 | 1,381 | 675 | 744 | 1,781 | 305 | 1,476 | |
| MUJERES | 157,026 | 147,859 | 106,083 | 12,500 | 14,045 | 15,231 | 9,167 | 6,936 | 2,231 | |
| Agricultura | 19,084 | 18,097 | 11,290 | 1,507 | 4,057 | 1,243 | 987 | 987 | 0 | |
| Minas | 147 | 147 | 111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 37,480 | 35,506 | 26,321 | 2,754 | 3,916 | 2,515 | 1,974 | 1,974 | 0 | |
| Electricidad | 450 | 450 | 187 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 227 | 227 | 116 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 37,045 | 35,128 | 23,375 | 1,499 | 5,075 | 5,179 | 1,917 | 1,917 | 0 | |
| Transportes | 930 | 930 | 779 | 0 | 114 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 1,975 | 1,975 | 1,284 | 271 | 49 | 371 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios | 56,872 | 54,863 | 42,508 | 6,469 | 798 | 5,088 | 2,009 | 2,009 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,816 | 536 | 112 | 0 | 0 | 424 | 2,280 | 49 | 2,231 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.