| Costa Rica 1993 - Total República | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 1,143,324 | 1,096,435 | 735,469 | 79,870 | 96,988 | 184,108 | 46,889 | 40,260 | 6,629 | |
| Agricultura | 256,816 | 247,903 | 144,405 | 28,626 | 40,699 | 34,173 | 8,913 | 8,913 | 0 | |
| Minas | 1,789 | 1,589 | 1,177 | 209 | 203 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| Industrias | 204,943 | 196,769 | 139,835 | 9,390 | 16,413 | 31,131 | 8,174 | 8,174 | 0 | |
| Electricidad | 15,954 | 15,864 | 11,777 | 166 | 262 | 3,659 | 90 | 90 | 0 | |
| Construcción | 70,814 | 67,362 | 43,490 | 3,798 | 6,289 | 13,785 | 3,452 | 3,452 | 0 | |
| Comercio | 204,078 | 194,528 | 129,641 | 7,556 | 20,042 | 37,289 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
| Transportes | 53,257 | 51,978 | 34,452 | 3,943 | 2,016 | 11,567 | 1,279 | 1,279 | 0 | |
| Est. financieros | 47,488 | 46,561 | 33,301 | 1,917 | 1,570 | 9,773 | 927 | 927 | 0 | |
| Servicios | 267,604 | 260,283 | 191,115 | 22,658 | 8,543 | 37,967 | 7,321 | 7,321 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 20,581 | 13,598 | 6,276 | 1,607 | 951 | 4,764 | 6,983 | 354 | 6,629 | |
| HOMBRES | 801,387 | 772,463 | 501,264 | 55,967 | 74,875 | 140,357 | 28,924 | 25,922 | 3,002 | |
| Agricultura | 236,083 | 228,207 | 131,947 | 27,119 | 36,642 | 32,499 | 7,876 | 7,876 | 0 | |
| Minas | 1,504 | 1,304 | 928 | 209 | 167 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| Industrias | 131,588 | 127,182 | 90,298 | 4,315 | 9,044 | 23,525 | 4,406 | 4,406 | 0 | |
| Electricidad | 13,835 | 13,745 | 10,342 | 74 | 262 | 3,067 | 90 | 90 | 0 | |
| Construcción | 69,990 | 66,538 | 42,916 | 3,798 | 6,289 | 13,535 | 3,452 | 3,452 | 0 | |
| Comercio | 123,732 | 119,295 | 78,750 | 4,796 | 11,319 | 24,430 | 4,437 | 4,437 | 0 | |
| Transportes | 47,746 | 46,467 | 30,909 | 3,617 | 1,782 | 10,159 | 1,279 | 1,279 | 0 | |
| Est. financieros | 34,828 | 34,178 | 23,680 | 1,055 | 1,192 | 8,251 | 650 | 650 | 0 | |
| Servicios | 129,596 | 126,369 | 87,313 | 9,516 | 7,227 | 22,313 | 3,227 | 3,227 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 12,485 | 9,178 | 4,181 | 1,468 | 951 | 2,578 | 3,307 | 305 | 3,002 | |
| MUJERES | 341,937 | 323,972 | 234,205 | 23,903 | 22,113 | 43,751 | 17,965 | 14,338 | 3,627 | |
| Agricultura | 20,733 | 19,696 | 12,458 | 1,507 | 4,057 | 1,674 | 1,037 | 1,037 | 0 | |
| Minas | 285 | 285 | 249 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 73,355 | 69,587 | 49,537 | 5,075 | 7,369 | 7,606 | 3,768 | 3,768 | 0 | |
| Electricidad | 2,119 | 2,119 | 1,435 | 92 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 824 | 824 | 574 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 80,346 | 75,233 | 50,891 | 2,760 | 8,723 | 12,859 | 5,113 | 5,113 | 0 | |
| Transportes | 5,511 | 5,511 | 3,543 | 326 | 234 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 12,660 | 12,383 | 9,621 | 862 | 378 | 1,522 | 277 | 277 | 0 | |
| Servicios | 138,008 | 133,914 | 103,802 | 13,142 | 1,316 | 15,654 | 4,094 | 4,094 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 8,096 | 4,420 | 2,095 | 139 | 0 | 2,186 | 3,676 | 49 | 3,627 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.