| Costa Rica 1993 - Total Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 518,695 | 497,859 | 344,866 | 26,504 | 27,124 | 99,365 | 20,836 | 17,914 | 2,922 | |
| Agricultura | 20,133 | 18,833 | 11,329 | 1,040 | 2,598 | 3,866 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| Minas | 300 | 300 | 231 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 107,742 | 103,519 | 70,713 | 5,001 | 8,082 | 19,723 | 4,223 | 4,223 | 0 | |
| Electricidad | 9,585 | 9,585 | 6,664 | 92 | 0 | 2,829 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 29,685 | 28,392 | 18,373 | 1,184 | 1,562 | 7,273 | 1,293 | 1,293 | 0 | |
| Comercio | 112,158 | 106,527 | 70,828 | 3,382 | 9,014 | 23,303 | 5,631 | 5,631 | 0 | |
| Transportes | 33,116 | 32,504 | 22,155 | 2,052 | 1,047 | 7,250 | 612 | 612 | 0 | |
| Est. financieros | 36,446 | 35,854 | 25,629 | 1,387 | 1,214 | 7,624 | 592 | 592 | 0 | |
| Servicios | 157,935 | 153,672 | 114,369 | 12,140 | 3,262 | 23,901 | 4,263 | 4,263 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 11,595 | 8,673 | 4,575 | 226 | 276 | 3,596 | 2,922 | 0 | 2,922 | |
| HOMBRES | 333,784 | 321,746 | 216,744 | 15,101 | 19,056 | 70,845 | 12,038 | 10,512 | 1,526 | |
| Agricultura | 18,484 | 17,234 | 10,161 | 1,040 | 2,598 | 3,435 | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| Minas | 162 | 162 | 93 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 71,867 | 69,438 | 47,497 | 2,680 | 4,629 | 14,632 | 2,429 | 2,429 | 0 | |
| Electricidad | 7,916 | 7,916 | 5,416 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 29,088 | 27,795 | 17,915 | 1,184 | 1,562 | 7,134 | 1,293 | 1,293 | 0 | |
| Comercio | 68,857 | 66,422 | 43,312 | 2,121 | 5,366 | 15,623 | 2,435 | 2,435 | 0 | |
| Transportes | 28,535 | 27,923 | 19,391 | 1,726 | 927 | 5,879 | 612 | 612 | 0 | |
| Est. financieros | 25,761 | 25,446 | 17,292 | 796 | 885 | 6,473 | 315 | 315 | 0 | |
| Servicios | 76,799 | 74,621 | 53,075 | 5,467 | 2,744 | 13,335 | 2,178 | 2,178 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,315 | 4,789 | 2,592 | 87 | 276 | 1,834 | 1,526 | 0 | 1,526 | |
| MUJERES | 184,911 | 176,113 | 128,122 | 11,403 | 8,068 | 28,520 | 8,798 | 7,402 | 1,396 | |
| Agricultura | 1,649 | 1,599 | 1,168 | 0 | 0 | 431 | 50 | 50 | 0 | |
| Minas | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 35,875 | 34,081 | 23,216 | 2,321 | 3,453 | 5,091 | 1,794 | 1,794 | 0 | |
| Electricidad | 1,669 | 1,669 | 1,248 | 92 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 597 | 597 | 458 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 43,301 | 40,105 | 27,516 | 1,261 | 3,648 | 7,680 | 3,196 | 3,196 | 0 | |
| Transportes | 4,581 | 4,581 | 2,764 | 326 | 120 | 1,371 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 10,685 | 10,408 | 8,337 | 591 | 329 | 1,151 | 277 | 277 | 0 | |
| Servicios | 81,136 | 79,051 | 61,294 | 6,673 | 518 | 10,566 | 2,085 | 2,085 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,280 | 3,884 | 1,983 | 139 | 0 | 1,762 | 1,396 | 0 | 1,396 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.