| Costa Rica 1994 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 486,203 | 472,593 | 314,485 | 67,912 | 53,876 | 36,320 | 13,610 | 13,610 | 0 | |
| Agricultura | 144,467 | 141,639 | 78,342 | 26,749 | 26,478 | 10,070 | 2,828 | 2,828 | 0 | |
| Minas | 643 | 643 | 454 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 55,162 | 53,893 | 37,618 | 8,574 | 4,621 | 3,080 | 1,269 | 1,269 | 0 | |
| Electricidad | 674 | 674 | 596 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 33,689 | 31,860 | 23,863 | 3,257 | 2,533 | 2,207 | 1,829 | 1,829 | 0 | |
| Comercio | 116,540 | 114,079 | 79,799 | 9,236 | 13,099 | 11,945 | 2,461 | 2,461 | 0 | |
| Transportes | 25,041 | 24,337 | 17,603 | 2,864 | 1,394 | 2,476 | 704 | 704 | 0 | |
| Est. financieros | 5,831 | 5,603 | 4,410 | 245 | 216 | 732 | 228 | 228 | 0 | |
| Servicios | 101,106 | 96,888 | 69,922 | 16,211 | 5,414 | 5,341 | 4,218 | 4,218 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 3,050 | 2,977 | 1,878 | 509 | 121 | 469 | 73 | 73 | 0 | |
| HOMBRES | 336,450 | 327,953 | 206,578 | 47,483 | 44,099 | 29,793 | 8,497 | 8,497 | 0 | |
| Agricultura | 139,722 | 136,894 | 73,967 | 26,675 | 26,218 | 10,034 | 2,828 | 2,828 | 0 | |
| Minas | 643 | 643 | 454 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 31,419 | 30,807 | 21,258 | 3,652 | 3,506 | 2,391 | 612 | 612 | 0 | |
| Electricidad | 602 | 602 | 560 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 33,456 | 31,627 | 23,630 | 3,257 | 2,533 | 2,207 | 1,829 | 1,829 | 0 | |
| Comercio | 65,399 | 64,183 | 44,883 | 5,321 | 5,705 | 8,274 | 1,216 | 1,216 | 0 | |
| Transportes | 24,525 | 23,864 | 17,130 | 2,864 | 1,394 | 2,476 | 661 | 661 | 0 | |
| Est. financieros | 3,805 | 3,673 | 2,817 | 149 | 48 | 659 | 132 | 132 | 0 | |
| Servicios | 34,630 | 33,484 | 20,689 | 4,938 | 4,574 | 3,283 | 1,146 | 1,146 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,249 | 2,176 | 1,190 | 396 | 121 | 469 | 73 | 73 | 0 | |
| MUJERES | 149,753 | 144,640 | 107,907 | 20,429 | 9,777 | 6,527 | 5,113 | 5,113 | 0 | |
| Agricultura | 4,745 | 4,745 | 4,375 | 74 | 260 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 23,743 | 23,086 | 16,360 | 4,922 | 1,115 | 689 | 657 | 657 | 0 | |
| Electricidad | 72 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 51,141 | 49,896 | 34,916 | 3,915 | 7,394 | 3,671 | 1,245 | 1,245 | 0 | |
| Transportes | 516 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | |
| Est. financieros | 2,026 | 1,930 | 1,593 | 96 | 168 | 73 | 96 | 96 | 0 | |
| Servicios | 66,476 | 63,404 | 49,233 | 11,273 | 840 | 2,058 | 3,072 | 3,072 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 801 | 801 | 688 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.