| Costa Rica 1994 - Sector Moderno | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 666,535 | 638,127 | 501,721 | 36,020 | 43,887 | 56,499 | 28,408 | 28,408 | 0 | |
| Agricultura | 103,555 | 97,773 | 67,314 | 7,968 | 17,923 | 4,568 | 5,782 | 5,782 | 0 | |
| Minas | 1,517 | 1,480 | 1,284 | 196 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
| Industrias | 153,358 | 145,226 | 111,310 | 7,618 | 12,620 | 13,678 | 8,132 | 8,132 | 0 | |
| Electricidad | 16,374 | 16,085 | 13,599 | 907 | 245 | 1,334 | 289 | 289 | 0 | |
| Construcción | 40,511 | 39,043 | 31,297 | 1,345 | 2,210 | 4,191 | 1,468 | 1,468 | 0 | |
| Comercio | 95,775 | 89,578 | 72,907 | 2,730 | 5,140 | 8,801 | 6,197 | 6,197 | 0 | |
| Transportes | 33,638 | 32,546 | 26,247 | 1,662 | 1,138 | 3,499 | 1,092 | 1,092 | 0 | |
| Est. financieros | 44,332 | 43,658 | 35,085 | 3,190 | 535 | 4,848 | 674 | 674 | 0 | |
| Servicios | 172,017 | 167,592 | 139,535 | 10,028 | 3,775 | 14,254 | 4,425 | 4,425 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,458 | 5,146 | 3,143 | 376 | 301 | 1,326 | 312 | 312 | 0 | |
| HOMBRES | 467,247 | 450,915 | 351,158 | 25,872 | 31,434 | 42,451 | 16,332 | 16,332 | 0 | |
| Agricultura | 89,902 | 85,609 | 58,892 | 7,063 | 15,705 | 3,949 | 4,293 | 4,293 | 0 | |
| Minas | 1,480 | 1,480 | 1,284 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 100,954 | 96,990 | 77,182 | 4,649 | 5,963 | 9,196 | 3,964 | 3,964 | 0 | |
| Electricidad | 14,168 | 14,011 | 11,657 | 907 | 245 | 1,202 | 157 | 157 | 0 | |
| Construcción | 39,358 | 37,890 | 30,312 | 1,345 | 2,210 | 4,023 | 1,468 | 1,468 | 0 | |
| Comercio | 60,322 | 57,671 | 46,661 | 1,874 | 2,621 | 6,515 | 2,651 | 2,651 | 0 | |
| Transportes | 27,107 | 26,478 | 20,742 | 1,531 | 1,102 | 3,103 | 629 | 629 | 0 | |
| Est. financieros | 33,429 | 33,018 | 26,025 | 2,505 | 404 | 4,084 | 411 | 411 | 0 | |
| Servicios | 97,328 | 94,617 | 76,691 | 5,558 | 2,883 | 9,485 | 2,711 | 2,711 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 3,199 | 3,151 | 1,712 | 244 | 301 | 894 | 48 | 48 | 0 | |
| MUJERES | 199,288 | 187,212 | 150,563 | 10,148 | 12,453 | 14,048 | 12,076 | 12,076 | 0 | |
| Agricultura | 13,653 | 12,164 | 8,422 | 905 | 2,218 | 619 | 1,489 | 1,489 | 0 | |
| Minas | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
| Industrias | 52,404 | 48,236 | 34,128 | 2,969 | 6,657 | 4,482 | 4,168 | 4,168 | 0 | |
| Electricidad | 2,206 | 2,074 | 1,942 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 0 | |
| Construcción | 1,153 | 1,153 | 985 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 35,453 | 31,907 | 26,246 | 856 | 2,519 | 2,286 | 3,546 | 3,546 | 0 | |
| Transportes | 6,531 | 6,068 | 5,505 | 131 | 36 | 396 | 463 | 463 | 0 | |
| Est. financieros | 10,903 | 10,640 | 9,060 | 685 | 131 | 764 | 263 | 263 | 0 | |
| Servicios | 74,689 | 72,975 | 62,844 | 4,470 | 892 | 4,769 | 1,714 | 1,714 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,259 | 1,995 | 1,431 | 132 | 0 | 432 | 264 | 264 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.