| Costa Rica 1994 - Total Rural | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 635,807 | 610,040 | 424,135 | 69,561 | 71,944 | 44,400 | 25,767 | 22,086 | 3,681 | |
| Agricultura | 233,007 | 225,572 | 135,478 | 34,173 | 42,814 | 13,107 | 7,435 | 7,435 | 0 | |
| Minas | 1,499 | 1,499 | 1,162 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 102,385 | 99,161 | 72,887 | 8,678 | 9,996 | 7,600 | 3,224 | 3,224 | 0 | |
| Electricidad | 7,214 | 7,093 | 6,057 | 678 | 245 | 113 | 121 | 121 | 0 | |
| Construcción | 43,330 | 40,936 | 32,623 | 2,365 | 3,306 | 2,642 | 2,394 | 2,394 | 0 | |
| Comercio | 96,029 | 91,759 | 66,265 | 6,335 | 9,975 | 9,184 | 4,270 | 4,270 | 0 | |
| Transportes | 22,296 | 21,382 | 16,125 | 2,268 | 1,110 | 1,879 | 914 | 914 | 0 | |
| Est. financieros | 11,487 | 11,279 | 9,045 | 1,393 | 320 | 521 | 208 | 208 | 0 | |
| Servicios | 111,125 | 107,653 | 82,734 | 12,965 | 3,824 | 8,130 | 3,472 | 3,472 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 7,435 | 3,706 | 1,759 | 369 | 354 | 1,224 | 3,729 | 48 | 3,681 | |
| HOMBRES | 479,018 | 463,661 | 316,195 | 52,902 | 58,497 | 36,067 | 15,357 | 13,954 | 1,403 | |
| Agricultura | 215,586 | 209,378 | 123,392 | 33,241 | 40,336 | 12,409 | 6,208 | 6,208 | 0 | |
| Minas | 1,499 | 1,499 | 1,162 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 66,838 | 64,885 | 50,357 | 4,025 | 4,769 | 5,734 | 1,953 | 1,953 | 0 | |
| Electricidad | 6,862 | 6,741 | 5,705 | 678 | 245 | 113 | 121 | 121 | 0 | |
| Construcción | 42,876 | 40,482 | 32,241 | 2,365 | 3,306 | 2,570 | 2,394 | 2,394 | 0 | |
| Comercio | 56,930 | 55,266 | 40,491 | 3,612 | 4,733 | 6,430 | 1,664 | 1,664 | 0 | |
| Transportes | 21,066 | 20,658 | 15,437 | 2,268 | 1,074 | 1,879 | 408 | 408 | 0 | |
| Est. financieros | 8,591 | 8,479 | 6,776 | 970 | 320 | 413 | 112 | 112 | 0 | |
| Servicios | 54,148 | 53,102 | 39,100 | 5,150 | 3,360 | 5,492 | 1,046 | 1,046 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,622 | 3,171 | 1,534 | 256 | 354 | 1,027 | 1,451 | 48 | 1,403 | |
| MUJERES | 156,789 | 146,379 | 107,940 | 16,659 | 13,447 | 8,333 | 10,410 | 8,132 | 2,278 | |
| Agricultura | 17,421 | 16,194 | 12,086 | 932 | 2,478 | 698 | 1,227 | 1,227 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 35,547 | 34,276 | 22,530 | 4,653 | 5,227 | 1,866 | 1,271 | 1,271 | 0 | |
| Electricidad | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 454 | 454 | 382 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 39,099 | 36,493 | 25,774 | 2,723 | 5,242 | 2,754 | 2,606 | 2,606 | 0 | |
| Transportes | 1,230 | 724 | 688 | 0 | 36 | 0 | 506 | 506 | 0 | |
| Est. financieros | 2,896 | 2,800 | 2,269 | 423 | 0 | 108 | 96 | 96 | 0 | |
| Servicios | 56,977 | 54,551 | 43,634 | 7,815 | 464 | 2,638 | 2,426 | 2,426 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,813 | 535 | 225 | 113 | 0 | 197 | 2,278 | 0 | 2,278 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.