Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1994 - Total República
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 1,187,005 1,137,588 831,042 106,176 99,254 101,116 49,417 42,858 6,559
Agricultura 252,232 243,579 147,627 35,465 44,659 15,828 8,653 8,653 0
Minas 2,160 2,123 1,738 385 0 0 37 37 0
Industrias 212,947 203,498 151,800 16,265 17,408 18,025 9,449 9,449 0
Electricidad 17,096 16,807 14,243 985 245 1,334 289 289 0
Construcción 78,572 74,562 57,349 4,747 4,874 7,592 4,010 4,010 0
Comercio 218,367 209,673 156,446 12,230 18,878 22,119 8,694 8,694 0
Transportes 60,190 58,394 44,709 4,730 2,568 6,387 1,796 1,796 0
Est. financieros 51,515 50,613 39,891 3,716 751 6,255 902 902 0
Servicios 276,626 267,983 211,324 26,768 9,337 20,554 8,643 8,643 0
Act. no bien esp. 17,300 10,356 5,915 885 534 3,022 6,944 385 6,559
HOMBRES 829,883 801,162 569,317 75,487 76,704 79,654 28,721 25,669 3,052
Agricultura 233,560 226,396 134,599 34,486 42,181 15,130 7,164 7,164 0
Minas 2,123 2,123 1,738 385 0 0 0 0 0
Industrias 136,238 131,614 100,881 8,374 9,636 12,723 4,624 4,624 0
Electricidad 14,818 14,661 12,265 949 245 1,202 157 157 0
Construcción 77,150 73,140 56,131 4,747 4,874 7,388 4,010 4,010 0
Comercio 129,979 126,076 94,026 7,459 8,645 15,946 3,903 3,903 0
Transportes 52,634 51,344 38,354 4,599 2,532 5,859 1,290 1,290 0
Est. financieros 38,286 37,743 28,974 2,935 452 5,382 543 543 0
Servicios 134,655 130,798 98,685 10,913 7,605 13,595 3,857 3,857 0
Act. no bien esp. 10,440 7,267 3,664 640 534 2,429 3,173 121 3,052
MUJERES 357,122 336,426 261,725 30,689 22,550 21,462 20,696 17,189 3,507
Agricultura 18,672 17,183 13,028 979 2,478 698 1,489 1,489 0
Minas 37 0 0 0 0 0 37 37 0
Industrias 76,709 71,884 50,919 7,891 7,772 5,302 4,825 4,825 0
Electricidad 2,278 2,146 1,978 36 0 132 132 132 0
Construcción 1,422 1,422 1,218 0 0 204 0 0 0
Comercio 88,388 83,597 62,420 4,771 10,233 6,173 4,791 4,791 0
Transportes 7,556 7,050 6,355 131 36 528 506 506 0
Est. financieros 13,229 12,870 10,917 781 299 873 359 359 0
Servicios 141,971 137,185 112,639 15,855 1,732 6,959 4,786 4,786 0
Act. no bien esp. 6,860 3,089 2,251 245 0 593 3,771 264 3,507
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.