| Costa Rica 1994 - Total Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 551,198 | 527,548 | 406,907 | 36,615 | 27,310 | 56,716 | 23,650 | 20,772 | 2,878 | |
| Agricultura | 19,225 | 18,007 | 12,149 | 1,292 | 1,845 | 2,721 | 1,218 | 1,218 | 0 | |
| Minas | 661 | 624 | 576 | 48 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
| Industrias | 110,562 | 104,337 | 78,913 | 7,587 | 7,412 | 10,425 | 6,225 | 6,225 | 0 | |
| Electricidad | 9,882 | 9,714 | 8,186 | 307 | 0 | 1,221 | 168 | 168 | 0 | |
| Construcción | 35,242 | 33,626 | 24,726 | 2,382 | 1,568 | 4,950 | 1,616 | 1,616 | 0 | |
| Comercio | 122,338 | 117,914 | 90,181 | 5,895 | 8,903 | 12,935 | 4,424 | 4,424 | 0 | |
| Transportes | 37,894 | 37,012 | 28,584 | 2,462 | 1,458 | 4,508 | 882 | 882 | 0 | |
| Est. financieros | 40,028 | 39,334 | 30,846 | 2,323 | 431 | 5,734 | 694 | 694 | 0 | |
| Servicios | 165,501 | 160,330 | 128,590 | 13,803 | 5,513 | 12,424 | 5,171 | 5,171 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 9,865 | 6,650 | 4,156 | 516 | 180 | 1,798 | 3,215 | 337 | 2,878 | |
| HOMBRES | 350,865 | 337,501 | 253,122 | 22,585 | 18,207 | 43,587 | 13,364 | 11,715 | 1,649 | |
| Agricultura | 17,974 | 17,018 | 11,207 | 1,245 | 1,845 | 2,721 | 956 | 956 | 0 | |
| Minas | 624 | 624 | 576 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 69,400 | 66,729 | 50,524 | 4,349 | 4,867 | 6,989 | 2,671 | 2,671 | 0 | |
| Electricidad | 7,956 | 7,920 | 6,560 | 271 | 0 | 1,089 | 36 | 36 | 0 | |
| Construcción | 34,274 | 32,658 | 23,890 | 2,382 | 1,568 | 4,818 | 1,616 | 1,616 | 0 | |
| Comercio | 73,049 | 70,810 | 53,535 | 3,847 | 3,912 | 9,516 | 2,239 | 2,239 | 0 | |
| Transportes | 31,568 | 30,686 | 22,917 | 2,331 | 1,458 | 3,980 | 882 | 882 | 0 | |
| Est. financieros | 29,695 | 29,264 | 22,198 | 1,965 | 132 | 4,969 | 431 | 431 | 0 | |
| Servicios | 80,507 | 77,696 | 59,585 | 5,763 | 4,245 | 8,103 | 2,811 | 2,811 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,818 | 4,096 | 2,130 | 384 | 180 | 1,402 | 1,722 | 73 | 1,649 | |
| MUJERES | 200,333 | 190,047 | 153,785 | 14,030 | 9,103 | 13,129 | 10,286 | 9,057 | 1,229 | |
| Agricultura | 1,251 | 989 | 942 | 47 | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | |
| Minas | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
| Industrias | 41,162 | 37,608 | 28,389 | 3,238 | 2,545 | 3,436 | 3,554 | 3,554 | 0 | |
| Electricidad | 1,926 | 1,794 | 1,626 | 36 | 0 | 132 | 132 | 132 | 0 | |
| Construcción | 968 | 968 | 836 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 49,289 | 47,104 | 36,646 | 2,048 | 4,991 | 3,419 | 2,185 | 2,185 | 0 | |
| Transportes | 6,326 | 6,326 | 5,667 | 131 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 10,333 | 10,070 | 8,648 | 358 | 299 | 765 | 263 | 263 | 0 | |
| Servicios | 84,994 | 82,634 | 69,005 | 8,040 | 1,268 | 4,321 | 2,360 | 2,360 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,047 | 2,554 | 2,026 | 132 | 0 | 396 | 1,493 | 264 | 1,229 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.