| Costa Rica 1995 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 502,362 | 485,982 | 309,442 | 75,709 | 46,968 | 53,863 | 16,380 | 16,380 | 0 | |
| Agricultura | 150,524 | 148,137 | 81,555 | 27,216 | 21,996 | 17,370 | 2,387 | 2,387 | 0 | |
| Minas | 424 | 424 | 158 | 0 | 110 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 53,691 | 53,035 | 34,719 | 9,972 | 3,772 | 4,572 | 656 | 656 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 38,509 | 34,833 | 24,917 | 4,348 | 3,145 | 2,423 | 3,676 | 3,676 | 0 | |
| Comercio | 118,689 | 115,278 | 75,400 | 12,097 | 10,605 | 17,176 | 3,411 | 3,411 | 0 | |
| Transportes | 26,488 | 26,067 | 18,550 | 3,110 | 1,000 | 3,407 | 421 | 421 | 0 | |
| Est. financieros | 7,047 | 6,636 | 4,659 | 583 | 760 | 634 | 411 | 411 | 0 | |
| Servicios | 103,929 | 98,597 | 68,787 | 17,562 | 5,198 | 7,050 | 5,332 | 5,332 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 3,061 | 2,975 | 697 | 821 | 382 | 1,075 | 86 | 86 | 0 | |
| HOMBRES | 349,395 | 339,324 | 204,374 | 50,859 | 40,354 | 43,737 | 10,071 | 10,071 | 0 | |
| Agricultura | 143,177 | 140,790 | 76,496 | 25,913 | 21,906 | 16,475 | 2,387 | 2,387 | 0 | |
| Minas | 382 | 382 | 158 | 0 | 68 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 30,420 | 29,764 | 19,605 | 3,975 | 2,812 | 3,372 | 656 | 656 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 38,441 | 34,765 | 24,849 | 4,348 | 3,145 | 2,423 | 3,676 | 3,676 | 0 | |
| Comercio | 66,241 | 64,750 | 40,707 | 6,349 | 6,020 | 11,674 | 1,491 | 1,491 | 0 | |
| Transportes | 25,429 | 25,008 | 17,628 | 3,110 | 901 | 3,369 | 421 | 421 | 0 | |
| Est. financieros | 5,196 | 4,827 | 3,372 | 388 | 513 | 554 | 369 | 369 | 0 | |
| Servicios | 37,542 | 36,557 | 21,110 | 6,078 | 4,607 | 4,762 | 985 | 985 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,567 | 2,481 | 449 | 698 | 382 | 952 | 86 | 86 | 0 | |
| MUJERES | 152,967 | 146,658 | 105,068 | 24,850 | 6,614 | 10,126 | 6,309 | 6,309 | 0 | |
| Agricultura | 7,347 | 7,347 | 5,059 | 1,303 | 90 | 895 | 0 | 0 | 0 | |
| Minas | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 23,271 | 23,271 | 15,114 | 5,997 | 960 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 52,448 | 50,528 | 34,693 | 5,748 | 4,585 | 5,502 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| Transportes | 1,059 | 1,059 | 922 | 0 | 99 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 1,851 | 1,809 | 1,287 | 195 | 247 | 80 | 42 | 42 | 0 | |
| Servicios | 66,387 | 62,040 | 47,677 | 11,484 | 591 | 2,288 | 4,347 | 4,347 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 494 | 494 | 248 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.