| Costa Rica 1995 - Sector Moderno | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 703,137 | 666,105 | 507,872 | 47,049 | 35,855 | 75,329 | 37,032 | 37,032 | 0 | |
| Agricultura | 107,977 | 101,796 | 72,441 | 10,195 | 14,100 | 5,060 | 6,181 | 6,181 | 0 | |
| Minas | 2,181 | 2,181 | 1,835 | 49 | 136 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 147,227 | 138,172 | 107,944 | 6,819 | 9,706 | 13,703 | 9,055 | 9,055 | 0 | |
| Electricidad | 12,578 | 12,296 | 9,650 | 295 | 145 | 2,206 | 282 | 282 | 0 | |
| Construcción | 38,695 | 36,125 | 29,802 | 1,908 | 1,424 | 2,991 | 2,570 | 2,570 | 0 | |
| Comercio | 116,476 | 106,578 | 81,827 | 5,950 | 5,451 | 13,350 | 9,898 | 9,898 | 0 | |
| Transportes | 36,867 | 35,251 | 26,387 | 1,832 | 1,180 | 5,852 | 1,616 | 1,616 | 0 | |
| Est. financieros | 43,632 | 41,999 | 32,945 | 3,338 | 371 | 5,345 | 1,633 | 1,633 | 0 | |
| Servicios | 191,808 | 186,382 | 141,541 | 16,555 | 2,739 | 25,547 | 5,426 | 5,426 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,696 | 5,325 | 3,500 | 108 | 603 | 1,114 | 371 | 371 | 0 | |
| HOMBRES | 489,505 | 465,897 | 352,581 | 34,520 | 24,067 | 54,729 | 23,608 | 23,608 | 0 | |
| Agricultura | 92,030 | 87,259 | 62,576 | 8,716 | 11,149 | 4,818 | 4,771 | 4,771 | 0 | |
| Minas | 2,030 | 2,030 | 1,684 | 49 | 136 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 96,434 | 92,102 | 71,484 | 5,162 | 5,453 | 10,003 | 4,332 | 4,332 | 0 | |
| Electricidad | 10,490 | 10,316 | 7,901 | 295 | 145 | 1,975 | 174 | 174 | 0 | |
| Construcción | 37,593 | 35,023 | 29,095 | 1,908 | 1,382 | 2,638 | 2,570 | 2,570 | 0 | |
| Comercio | 76,218 | 70,243 | 54,125 | 3,920 | 2,025 | 10,173 | 5,975 | 5,975 | 0 | |
| Transportes | 30,570 | 29,412 | 21,555 | 1,584 | 1,131 | 5,142 | 1,158 | 1,158 | 0 | |
| Est. financieros | 33,225 | 32,384 | 25,176 | 2,945 | 247 | 4,016 | 841 | 841 | 0 | |
| Servicios | 106,288 | 102,872 | 76,430 | 9,833 | 1,796 | 14,813 | 3,416 | 3,416 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,627 | 4,256 | 2,555 | 108 | 603 | 990 | 371 | 371 | 0 | |
| MUJERES | 213,632 | 200,208 | 155,291 | 12,529 | 11,788 | 20,600 | 13,424 | 13,424 | 0 | |
| Agricultura | 15,947 | 14,537 | 9,865 | 1,479 | 2,951 | 242 | 1,410 | 1,410 | 0 | |
| Minas | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 50,793 | 46,070 | 36,460 | 1,657 | 4,253 | 3,700 | 4,723 | 4,723 | 0 | |
| Electricidad | 2,088 | 1,980 | 1,749 | 0 | 0 | 231 | 108 | 108 | 0 | |
| Construcción | 1,102 | 1,102 | 707 | 0 | 42 | 353 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 40,258 | 36,335 | 27,702 | 2,030 | 3,426 | 3,177 | 3,923 | 3,923 | 0 | |
| Transportes | 6,297 | 5,839 | 4,832 | 248 | 49 | 710 | 458 | 458 | 0 | |
| Est. financieros | 10,407 | 9,615 | 7,769 | 393 | 124 | 1,329 | 792 | 792 | 0 | |
| Servicios | 85,520 | 83,510 | 65,111 | 6,722 | 943 | 10,734 | 2,010 | 2,010 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 1,069 | 1,069 | 945 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.