| Costa Rica 1995 - Total Rural | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 658,333 | 627,373 | 426,678 | 74,397 | 61,636 | 64,662 | 30,960 | 26,597 | 4,363 | |
| Agricultura | 238,667 | 230,963 | 140,373 | 35,221 | 35,211 | 20,158 | 7,704 | 7,704 | 0 | |
| Minas | 1,928 | 1,928 | 1,515 | 49 | 208 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 95,379 | 90,784 | 66,238 | 7,748 | 8,660 | 8,138 | 4,595 | 4,595 | 0 | |
| Electricidad | 5,190 | 5,082 | 4,199 | 108 | 145 | 630 | 108 | 108 | 0 | |
| Construcción | 45,831 | 42,309 | 32,610 | 3,633 | 2,221 | 3,845 | 3,522 | 3,522 | 0 | |
| Comercio | 102,090 | 96,673 | 66,685 | 9,246 | 8,935 | 11,807 | 5,417 | 5,417 | 0 | |
| Transportes | 29,052 | 28,388 | 20,480 | 2,514 | 1,046 | 4,348 | 664 | 664 | 0 | |
| Est. financieros | 11,368 | 11,319 | 8,374 | 771 | 265 | 1,909 | 49 | 49 | 0 | |
| Servicios | 120,106 | 115,761 | 84,478 | 14,523 | 4,455 | 12,305 | 4,345 | 4,345 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 8,722 | 4,166 | 1,726 | 584 | 490 | 1,366 | 4,556 | 193 | 4,363 | |
| HOMBRES | 489,260 | 469,808 | 311,589 | 55,758 | 50,226 | 52,235 | 19,452 | 16,989 | 2,463 | |
| Agricultura | 217,062 | 210,527 | 126,687 | 32,477 | 32,170 | 19,193 | 6,535 | 6,535 | 0 | |
| Minas | 1,811 | 1,811 | 1,440 | 49 | 166 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 58,815 | 56,592 | 41,709 | 4,289 | 5,050 | 5,544 | 2,223 | 2,223 | 0 | |
| Electricidad | 4,637 | 4,637 | 3,862 | 108 | 145 | 522 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 45,319 | 41,797 | 32,247 | 3,633 | 2,179 | 3,738 | 3,522 | 3,522 | 0 | |
| Comercio | 61,413 | 58,757 | 40,568 | 5,208 | 4,961 | 8,020 | 2,656 | 2,656 | 0 | |
| Transportes | 26,488 | 25,824 | 18,287 | 2,514 | 997 | 4,026 | 664 | 664 | 0 | |
| Est. financieros | 9,008 | 9,008 | 6,570 | 517 | 265 | 1,656 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios | 58,165 | 56,969 | 38,773 | 6,379 | 3,803 | 8,014 | 1,196 | 1,196 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,542 | 3,886 | 1,446 | 584 | 490 | 1,366 | 2,656 | 193 | 2,463 | |
| MUJERES | 169,073 | 157,565 | 115,089 | 18,639 | 11,410 | 12,427 | 11,508 | 9,608 | 1,900 | |
| Agricultura | 21,605 | 20,436 | 13,686 | 2,744 | 3,041 | 965 | 1,169 | 1,169 | 0 | |
| Minas | 117 | 117 | 75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 36,564 | 34,192 | 24,529 | 3,459 | 3,610 | 2,594 | 2,372 | 2,372 | 0 | |
| Electricidad | 553 | 445 | 337 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 0 | |
| Construcción | 512 | 512 | 363 | 0 | 42 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 40,677 | 37,916 | 26,117 | 4,038 | 3,974 | 3,787 | 2,761 | 2,761 | 0 | |
| Transportes | 2,564 | 2,564 | 2,193 | 0 | 49 | 322 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 2,360 | 2,311 | 1,804 | 254 | 0 | 253 | 49 | 49 | 0 | |
| Servicios | 61,941 | 58,792 | 45,705 | 8,144 | 652 | 4,291 | 3,149 | 3,149 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,180 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 1,900 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.