Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1995 - Total República
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 1,231,572 1,168,055 825,135 123,573 83,676 135,671 63,517 54,398 9,119
Agricultura 260,970 252,364 154,935 37,823 36,462 23,144 8,606 8,606 0
Minas 2,713 2,713 2,101 49 246 317 0 0 0
Industrias 202,738 192,795 143,703 16,899 13,478 18,715 9,943 9,943 0
Electricidad 12,578 12,296 9,650 295 145 2,206 282 282 0
Construcción 79,809 73,286 55,812 6,256 4,719 6,499 6,523 6,523 0
Comercio 239,158 225,811 159,396 18,168 16,278 31,969 13,347 13,347 0
Transportes 64,362 62,283 45,680 4,942 2,295 9,366 2,079 2,079 0
Est. financieros 51,818 49,774 38,205 4,045 1,131 6,393 2,044 2,044 0
Servicios 298,086 287,114 211,456 34,167 7,937 33,554 10,972 10,972 0
Act. no bien esp. 19,340 9,619 4,197 929 985 3,508 9,721 602 9,119
HOMBRES 856,299 817,175 562,407 85,921 65,150 103,697 39,124 34,465 4,659
Agricultura 237,627 230,431 139,962 35,041 33,421 22,007 7,196 7,196 0
Minas 2,520 2,520 1,950 49 204 317 0 0 0
Industrias 127,780 122,684 91,590 9,137 8,265 13,692 5,096 5,096 0
Electricidad 10,490 10,316 7,901 295 145 1,975 174 174 0
Construcción 78,639 72,116 55,037 6,256 4,677 6,146 6,523 6,523 0
Comercio 144,592 137,126 95,825 10,349 8,143 22,809 7,466 7,466 0
Transportes 56,899 55,278 39,926 4,694 2,147 8,511 1,621 1,621 0
Est. financieros 39,352 38,142 29,107 3,333 760 4,942 1,210 1,210 0
Servicios 145,492 140,877 98,105 15,961 6,403 20,408 4,615 4,615 0
Act. no bien esp. 12,908 7,685 3,004 806 985 2,890 5,223 564 4,659
MUJERES 375,273 350,880 262,728 37,652 18,526 31,974 24,393 19,933 4,460
Agricultura 23,343 21,933 14,973 2,782 3,041 1,137 1,410 1,410 0
Minas 193 193 151 0 42 0 0 0 0
Industrias 74,958 70,111 52,113 7,762 5,213 5,023 4,847 4,847 0
Electricidad 2,088 1,980 1,749 0 0 231 108 108 0
Construcción 1,170 1,170 775 0 42 353 0 0 0
Comercio 94,566 88,685 63,571 7,819 8,135 9,160 5,881 5,881 0
Transportes 7,463 7,005 5,754 248 148 855 458 458 0
Est. financieros 12,466 11,632 9,098 712 371 1,451 834 834 0
Servicios 152,594 146,237 113,351 18,206 1,534 13,146 6,357 6,357 0
Act. no bien esp. 6,432 1,934 1,193 123 0 618 4,498 38 4,460
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.