| Costa Rica 1995 - Total Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 573,239 | 540,682 | 398,457 | 49,176 | 22,040 | 71,009 | 32,557 | 27,801 | 4,756 | |
| Agricultura | 22,303 | 21,401 | 14,562 | 2,602 | 1,251 | 2,986 | 902 | 902 | 0 | |
| Minas | 785 | 785 | 586 | 0 | 38 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 107,359 | 102,011 | 77,465 | 9,151 | 4,818 | 10,577 | 5,348 | 5,348 | 0 | |
| Electricidad | 7,388 | 7,214 | 5,451 | 187 | 0 | 1,576 | 174 | 174 | 0 | |
| Construcción | 33,978 | 30,977 | 23,202 | 2,623 | 2,498 | 2,654 | 3,001 | 3,001 | 0 | |
| Comercio | 137,068 | 129,138 | 92,711 | 8,922 | 7,343 | 20,162 | 7,930 | 7,930 | 0 | |
| Transportes | 35,310 | 33,895 | 25,200 | 2,428 | 1,249 | 5,018 | 1,415 | 1,415 | 0 | |
| Est. financieros | 40,450 | 38,455 | 29,831 | 3,274 | 866 | 4,484 | 1,995 | 1,995 | 0 | |
| Servicios | 177,980 | 171,353 | 126,978 | 19,644 | 3,482 | 21,249 | 6,627 | 6,627 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 10,618 | 5,453 | 2,471 | 345 | 495 | 2,142 | 5,165 | 409 | 4,756 | |
| HOMBRES | 367,039 | 347,367 | 250,818 | 30,163 | 14,924 | 51,462 | 19,672 | 17,476 | 2,196 | |
| Agricultura | 20,565 | 19,904 | 13,275 | 2,564 | 1,251 | 2,814 | 661 | 661 | 0 | |
| Minas | 709 | 709 | 510 | 0 | 38 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 68,965 | 66,092 | 49,881 | 4,848 | 3,215 | 8,148 | 2,873 | 2,873 | 0 | |
| Electricidad | 5,853 | 5,679 | 4,039 | 187 | 0 | 1,453 | 174 | 174 | 0 | |
| Construcción | 33,320 | 30,319 | 22,790 | 2,623 | 2,498 | 2,408 | 3,001 | 3,001 | 0 | |
| Comercio | 83,179 | 78,369 | 55,257 | 5,141 | 3,182 | 14,789 | 4,810 | 4,810 | 0 | |
| Transportes | 30,411 | 29,454 | 21,639 | 2,180 | 1,150 | 4,485 | 957 | 957 | 0 | |
| Est. financieros | 30,344 | 29,134 | 22,537 | 2,816 | 495 | 3,286 | 1,210 | 1,210 | 0 | |
| Servicios | 87,327 | 83,908 | 59,332 | 9,582 | 2,600 | 12,394 | 3,419 | 3,419 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 6,366 | 3,799 | 1,558 | 222 | 495 | 1,524 | 2,567 | 371 | 2,196 | |
| MUJERES | 206,200 | 193,315 | 147,639 | 19,013 | 7,116 | 19,547 | 12,885 | 10,325 | 2,560 | |
| Agricultura | 1,738 | 1,497 | 1,287 | 38 | 0 | 172 | 241 | 241 | 0 | |
| Minas | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 38,394 | 35,919 | 27,584 | 4,303 | 1,603 | 2,429 | 2,475 | 2,475 | 0 | |
| Electricidad | 1,535 | 1,535 | 1,412 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 658 | 658 | 412 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 53,889 | 50,769 | 37,454 | 3,781 | 4,161 | 5,373 | 3,120 | 3,120 | 0 | |
| Transportes | 4,899 | 4,441 | 3,561 | 248 | 99 | 533 | 458 | 458 | 0 | |
| Est. financieros | 10,106 | 9,321 | 7,294 | 458 | 371 | 1,198 | 785 | 785 | 0 | |
| Servicios | 90,653 | 87,445 | 67,646 | 10,062 | 882 | 8,855 | 3,208 | 3,208 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,252 | 1,654 | 913 | 123 | 0 | 618 | 2,598 | 38 | 2,560 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.