| Costa Rica 1996 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 504,250 | 485,078 | 278,113 | 89,034 | 68,172 | 49,759 | 19,172 | 19,172 | 0 | |
| Agricultura | 146,614 | 144,225 | 67,999 | 31,979 | 30,693 | 13,554 | 2,389 | 2,389 | 0 | |
| Minas | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 53,189 | 51,852 | 30,421 | 9,183 | 5,550 | 6,698 | 1,337 | 1,337 | 0 | |
| Electricidad | 195 | 195 | 156 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 40,170 | 36,322 | 22,319 | 6,849 | 4,773 | 2,381 | 3,848 | 3,848 | 0 | |
| Comercio | 119,524 | 114,213 | 69,835 | 10,565 | 16,756 | 17,057 | 5,311 | 5,311 | 0 | |
| Transportes | 28,043 | 27,540 | 17,322 | 4,855 | 2,461 | 2,902 | 503 | 503 | 0 | |
| Est. financieros | 7,343 | 7,161 | 4,836 | 762 | 860 | 703 | 182 | 182 | 0 | |
| Servicios | 104,888 | 99,427 | 63,417 | 23,738 | 6,365 | 5,907 | 5,461 | 5,461 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,134 | 3,993 | 1,658 | 1,103 | 675 | 557 | 141 | 141 | 0 | |
| HOMBRES | 356,701 | 346,076 | 188,787 | 63,501 | 56,678 | 37,110 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
| Agricultura | 139,987 | 138,068 | 63,676 | 31,071 | 30,321 | 13,000 | 1,919 | 1,919 | 0 | |
| Minas | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 33,302 | 32,223 | 19,408 | 3,574 | 4,288 | 4,953 | 1,079 | 1,079 | 0 | |
| Electricidad | 195 | 195 | 156 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 40,029 | 36,181 | 22,319 | 6,849 | 4,773 | 2,240 | 3,848 | 3,848 | 0 | |
| Comercio | 68,136 | 65,910 | 40,190 | 6,420 | 8,058 | 11,242 | 2,226 | 2,226 | 0 | |
| Transportes | 26,939 | 26,436 | 16,705 | 4,777 | 2,422 | 2,532 | 503 | 503 | 0 | |
| Est. financieros | 5,368 | 5,227 | 3,725 | 403 | 719 | 380 | 141 | 141 | 0 | |
| Servicios | 38,857 | 37,948 | 20,800 | 9,494 | 5,448 | 2,206 | 909 | 909 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 3,738 | 3,738 | 1,658 | 913 | 610 | 557 | 0 | 0 | 0 | |
| MUJERES | 147,549 | 139,002 | 89,326 | 25,533 | 11,494 | 12,649 | 8,547 | 8,547 | 0 | |
| Agricultura | 6,627 | 6,157 | 4,323 | 908 | 372 | 554 | 470 | 470 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 19,887 | 19,629 | 11,013 | 5,609 | 1,262 | 1,745 | 258 | 258 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 51,388 | 48,303 | 29,645 | 4,145 | 8,698 | 5,815 | 3,085 | 3,085 | 0 | |
| Transportes | 1,104 | 1,104 | 617 | 78 | 39 | 370 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 1,975 | 1,934 | 1,111 | 359 | 141 | 323 | 41 | 41 | 0 | |
| Servicios | 66,031 | 61,479 | 42,617 | 14,244 | 917 | 3,701 | 4,552 | 4,552 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 396 | 255 | 0 | 190 | 65 | 0 | 141 | 141 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.