Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1996 - Sector Moderno
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 703,396 659,943 462,155 57,772 60,639 79,377 43,453 43,453 0
Agricultura 112,418 103,646 58,472 14,575 25,054 5,545 8,772 8,772 0
Minas 2,151 1,945 1,330 50 89 476 206 206 0
Industrias 148,939 137,089 97,588 8,805 15,628 15,068 11,850 11,850 0
Electricidad 12,178 11,637 8,469 813 465 1,890 541 541 0
Construcción 31,278 27,742 20,702 1,355 3,017 2,668 3,536 3,536 0
Comercio 119,439 110,645 79,276 7,128 8,367 15,874 8,794 8,794 0
Transportes 33,555 30,977 22,355 2,974 964 4,684 2,578 2,578 0
Est. financieros 44,573 43,357 31,104 4,147 411 7,695 1,216 1,216 0
Servicios 191,853 186,292 139,481 17,607 6,056 23,148 5,561 5,561 0
Act. no bien esp. 7,012 6,613 3,378 318 588 2,329 399 399 0
HOMBRES 489,660 462,007 319,969 42,437 44,323 55,278 27,653 27,653 0
Agricultura 97,124 90,596 52,966 12,871 19,621 5,138 6,528 6,528 0
Minas 1,973 1,805 1,190 50 89 476 168 168 0
Industrias 102,597 96,377 68,935 6,255 10,005 11,182 6,220 6,220 0
Electricidad 10,257 9,867 7,009 621 465 1,772 390 390 0
Construcción 30,482 27,087 20,204 1,355 2,978 2,550 3,395 3,395 0
Comercio 79,859 75,322 53,748 5,184 5,311 11,079 4,537 4,537 0
Transportes 29,141 26,616 18,670 2,974 964 4,008 2,525 2,525 0
Est. financieros 32,619 31,942 22,610 3,267 270 5,795 677 677 0
Servicios 100,260 97,446 72,173 9,542 4,032 11,699 2,814 2,814 0
Act. no bien esp. 5,348 4,949 2,464 318 588 1,579 399 399 0
MUJERES 213,736 197,936 142,186 15,335 16,316 24,099 15,800 15,800 0
Agricultura 15,294 13,050 5,506 1,704 5,433 407 2,244 2,244 0
Minas 178 140 140 0 0 0 38 38 0
Industrias 46,342 40,712 28,653 2,550 5,623 3,886 5,630 5,630 0
Electricidad 1,921 1,770 1,460 192 0 118 151 151 0
Construcción 796 655 498 0 39 118 141 141 0
Comercio 39,580 35,323 25,528 1,944 3,056 4,795 4,257 4,257 0
Transportes 4,414 4,361 3,685 0 0 676 53 53 0
Est. financieros 11,954 11,415 8,494 880 141 1,900 539 539 0
Servicios 91,593 88,846 67,308 8,065 2,024 11,449 2,747 2,747 0
Act. no bien esp. 1,664 1,664 914 0 0 750 0 0 0
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.