| Costa Rica 1996 - Total Rural | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 659,624 | 620,506 | 372,249 | 98,300 | 93,273 | 56,684 | 39,118 | 32,408 | 6,710 | |
| Agricultura | 239,791 | 230,748 | 117,699 | 45,149 | 52,018 | 15,882 | 9,043 | 9,043 | 0 | |
| Minas | 1,460 | 1,254 | 780 | 50 | 89 | 335 | 206 | 206 | 0 | |
| Industrias | 92,319 | 86,448 | 57,110 | 9,699 | 11,762 | 7,877 | 5,871 | 5,871 | 0 | |
| Electricidad | 5,812 | 5,465 | 3,963 | 480 | 275 | 747 | 347 | 347 | 0 | |
| Construcción | 38,823 | 35,359 | 22,881 | 4,788 | 4,821 | 2,869 | 3,464 | 3,464 | 0 | |
| Comercio | 99,218 | 92,807 | 56,855 | 9,069 | 13,768 | 13,115 | 6,411 | 6,411 | 0 | |
| Transportes | 30,361 | 29,216 | 17,678 | 5,362 | 2,267 | 3,909 | 1,145 | 1,145 | 0 | |
| Est. financieros | 11,633 | 11,262 | 7,891 | 1,542 | 501 | 1,328 | 371 | 371 | 0 | |
| Servicios | 127,755 | 122,422 | 84,889 | 20,931 | 7,136 | 9,466 | 5,333 | 5,333 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 12,452 | 5,525 | 2,503 | 1,230 | 636 | 1,156 | 6,927 | 217 | 6,710 | |
| HOMBRES | 493,743 | 469,855 | 274,735 | 76,950 | 75,736 | 42,434 | 23,888 | 20,321 | 3,567 | |
| Agricultura | 220,089 | 213,005 | 108,752 | 42,819 | 46,513 | 14,921 | 7,084 | 7,084 | 0 | |
| Minas | 1,422 | 1,254 | 780 | 50 | 89 | 335 | 168 | 168 | 0 | |
| Industrias | 61,243 | 58,121 | 39,598 | 5,579 | 7,584 | 5,360 | 3,122 | 3,122 | 0 | |
| Electricidad | 5,313 | 5,064 | 3,680 | 480 | 275 | 629 | 249 | 249 | 0 | |
| Construcción | 38,628 | 35,164 | 22,843 | 4,788 | 4,782 | 2,751 | 3,464 | 3,464 | 0 | |
| Comercio | 60,182 | 56,900 | 34,366 | 6,087 | 7,867 | 8,580 | 3,282 | 3,282 | 0 | |
| Transportes | 28,175 | 27,030 | 16,294 | 5,284 | 2,228 | 3,224 | 1,145 | 1,145 | 0 | |
| Est. financieros | 9,110 | 8,856 | 6,115 | 1,161 | 501 | 1,079 | 254 | 254 | 0 | |
| Servicios | 61,143 | 59,807 | 40,157 | 9,522 | 5,261 | 4,867 | 1,336 | 1,336 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 8,438 | 4,654 | 2,150 | 1,180 | 636 | 688 | 3,784 | 217 | 3,567 | |
| MUJERES | 165,881 | 150,651 | 97,514 | 21,350 | 17,537 | 14,250 | 15,230 | 12,087 | 3,143 | |
| Agricultura | 19,702 | 17,743 | 8,947 | 2,330 | 5,505 | 961 | 1,959 | 1,959 | 0 | |
| Minas | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | |
| Industrias | 31,076 | 28,327 | 17,512 | 4,120 | 4,178 | 2,517 | 2,749 | 2,749 | 0 | |
| Electricidad | 499 | 401 | 283 | 0 | 0 | 118 | 98 | 98 | 0 | |
| Construcción | 195 | 195 | 38 | 0 | 39 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 39,036 | 35,907 | 22,489 | 2,982 | 5,901 | 4,535 | 3,129 | 3,129 | 0 | |
| Transportes | 2,186 | 2,186 | 1,384 | 78 | 39 | 685 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 2,523 | 2,406 | 1,776 | 381 | 0 | 249 | 117 | 117 | 0 | |
| Servicios | 66,612 | 62,615 | 44,732 | 11,409 | 1,875 | 4,599 | 3,997 | 3,997 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,014 | 871 | 353 | 50 | 0 | 468 | 3,143 | 0 | 3,143 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.