Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1996 - Total República
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 1,220,914 1,145,021 740,268 146,806 128,811 129,136 75,893 62,625 13,268
Agricultura 259,032 247,871 126,471 46,554 55,747 19,099 11,161 11,161 0
Minas 2,301 2,095 1,480 50 89 476 206 206 0
Industrias 202,128 188,941 128,009 17,988 21,178 21,766 13,187 13,187 0
Electricidad 12,373 11,832 8,625 813 504 1,890 541 541 0
Construcción 71,448 64,064 43,021 8,204 7,790 5,049 7,384 7,384 0
Comercio 238,963 224,858 149,111 17,693 25,123 32,931 14,105 14,105 0
Transportes 61,598 58,517 39,677 7,829 3,425 7,586 3,081 3,081 0
Est. financieros 51,916 50,518 35,940 4,909 1,271 8,398 1,398 1,398 0
Servicios 296,741 285,719 202,898 41,345 12,421 29,055 11,022 11,022 0
Act. no bien esp. 24,414 10,606 5,036 1,421 1,263 2,886 13,808 540 13,268
HOMBRES 853,394 808,083 508,756 105,938 101,001 92,388 45,311 38,278 7,033
Agricultura 237,111 228,664 116,642 43,942 49,942 18,138 8,447 8,447 0
Minas 2,123 1,955 1,340 50 89 476 168 168 0
Industrias 135,899 128,600 88,343 9,829 14,293 16,135 7,299 7,299 0
Electricidad 10,452 10,062 7,165 621 504 1,772 390 390 0
Construcción 70,511 63,268 42,523 8,204 7,751 4,790 7,243 7,243 0
Comercio 147,995 141,232 93,938 11,604 13,369 22,321 6,763 6,763 0
Transportes 56,080 53,052 35,375 7,751 3,386 6,540 3,028 3,028 0
Est. financieros 37,987 37,169 26,335 3,670 989 6,175 818 818 0
Servicios 139,117 135,394 92,973 19,036 9,480 13,905 3,723 3,723 0
Act. no bien esp. 16,119 8,687 4,122 1,231 1,198 2,136 7,432 399 7,033
MUJERES 367,520 336,938 231,512 40,868 27,810 36,748 30,582 24,347 6,235
Agricultura 21,921 19,207 9,829 2,612 5,805 961 2,714 2,714 0
Minas 178 140 140 0 0 0 38 38 0
Industrias 66,229 60,341 39,666 8,159 6,885 5,631 5,888 5,888 0
Electricidad 1,921 1,770 1,460 192 0 118 151 151 0
Construcción 937 796 498 0 39 259 141 141 0
Comercio 90,968 83,626 55,173 6,089 11,754 10,610 7,342 7,342 0
Transportes 5,518 5,465 4,302 78 39 1,046 53 53 0
Est. financieros 13,929 13,349 9,605 1,239 282 2,223 580 580 0
Servicios 157,624 150,325 109,925 22,309 2,941 15,150 7,299 7,299 0
Act. no bien esp. 8,295 1,919 914 190 65 750 6,376 141 6,235
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.