| Costa Rica 1996 - Total Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 561,290 | 524,515 | 368,019 | 48,506 | 35,538 | 72,452 | 36,775 | 30,217 | 6,558 | |
| Agricultura | 19,241 | 17,123 | 8,772 | 1,405 | 3,729 | 3,217 | 2,118 | 2,118 | 0 | |
| Minas | 841 | 841 | 700 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 109,809 | 102,493 | 70,899 | 8,289 | 9,416 | 13,889 | 7,316 | 7,316 | 0 | |
| Electricidad | 6,561 | 6,367 | 4,662 | 333 | 229 | 1,143 | 194 | 194 | 0 | |
| Construcción | 32,625 | 28,705 | 20,140 | 3,416 | 2,969 | 2,180 | 3,920 | 3,920 | 0 | |
| Comercio | 139,745 | 132,051 | 92,256 | 8,624 | 11,355 | 19,816 | 7,694 | 7,694 | 0 | |
| Transportes | 31,237 | 29,301 | 21,999 | 2,467 | 1,158 | 3,677 | 1,936 | 1,936 | 0 | |
| Est. financieros | 40,283 | 39,256 | 28,049 | 3,367 | 770 | 7,070 | 1,027 | 1,027 | 0 | |
| Servicios | 168,986 | 163,297 | 118,009 | 20,414 | 5,285 | 19,589 | 5,689 | 5,689 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 11,962 | 5,081 | 2,533 | 191 | 627 | 1,730 | 6,881 | 323 | 6,558 | |
| HOMBRES | 359,651 | 338,228 | 234,021 | 28,988 | 25,265 | 49,954 | 21,423 | 17,957 | 3,466 | |
| Agricultura | 17,022 | 15,659 | 7,890 | 1,123 | 3,429 | 3,217 | 1,363 | 1,363 | 0 | |
| Minas | 701 | 701 | 560 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 74,656 | 70,479 | 48,745 | 4,250 | 6,709 | 10,775 | 4,177 | 4,177 | 0 | |
| Electricidad | 5,139 | 4,998 | 3,485 | 141 | 229 | 1,143 | 141 | 141 | 0 | |
| Construcción | 31,883 | 28,104 | 19,680 | 3,416 | 2,969 | 2,039 | 3,779 | 3,779 | 0 | |
| Comercio | 87,813 | 84,332 | 59,572 | 5,517 | 5,502 | 13,741 | 3,481 | 3,481 | 0 | |
| Transportes | 27,905 | 26,022 | 19,081 | 2,467 | 1,158 | 3,316 | 1,883 | 1,883 | 0 | |
| Est. financieros | 28,877 | 28,313 | 20,220 | 2,509 | 488 | 5,096 | 564 | 564 | 0 | |
| Servicios | 77,974 | 75,587 | 52,816 | 9,514 | 4,219 | 9,038 | 2,387 | 2,387 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 7,681 | 4,033 | 1,972 | 51 | 562 | 1,448 | 3,648 | 182 | 3,466 | |
| MUJERES | 201,639 | 186,287 | 133,998 | 19,518 | 10,273 | 22,498 | 15,352 | 12,260 | 3,092 | |
| Agricultura | 2,219 | 1,464 | 882 | 282 | 300 | 0 | 755 | 755 | 0 | |
| Minas | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 35,153 | 32,014 | 22,154 | 4,039 | 2,707 | 3,114 | 3,139 | 3,139 | 0 | |
| Electricidad | 1,422 | 1,369 | 1,177 | 192 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | |
| Construcción | 742 | 601 | 460 | 0 | 0 | 141 | 141 | 141 | 0 | |
| Comercio | 51,932 | 47,719 | 32,684 | 3,107 | 5,853 | 6,075 | 4,213 | 4,213 | 0 | |
| Transportes | 3,332 | 3,279 | 2,918 | 0 | 0 | 361 | 53 | 53 | 0 | |
| Est. financieros | 11,406 | 10,943 | 7,829 | 858 | 282 | 1,974 | 463 | 463 | 0 | |
| Servicios | 91,012 | 87,710 | 65,193 | 10,900 | 1,066 | 10,551 | 3,302 | 3,302 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,281 | 1,048 | 561 | 140 | 65 | 282 | 3,233 | 141 | 3,092 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.