| Costa Rica 1997 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 560,384 | 538,342 | 330,638 | 91,929 | 80,988 | 34,787 | 22,042 | 22,042 | 0 | |
| Agricultura | 153,336 | 150,040 | 83,056 | 28,650 | 30,783 | 7,551 | 3,296 | 3,296 | 0 | |
| Minas | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 60,496 | 58,716 | 36,276 | 11,102 | 8,151 | 3,187 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
| Electricidad | 401 | 401 | 312 | 0 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 48,230 | 45,616 | 27,823 | 7,976 | 6,371 | 3,446 | 2,614 | 2,614 | 0 | |
| Comercio | 125,330 | 120,081 | 75,915 | 11,397 | 19,604 | 13,165 | 5,249 | 5,249 | 0 | |
| Transportes | 31,987 | 31,697 | 20,705 | 4,951 | 4,076 | 1,965 | 290 | 290 | 0 | |
| Est. financieros | 10,709 | 9,960 | 6,981 | 1,280 | 1,135 | 564 | 749 | 749 | 0 | |
| Servicios | 127,792 | 119,956 | 79,100 | 25,706 | 10,490 | 4,660 | 7,836 | 7,836 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,033 | 1,805 | 470 | 797 | 338 | 200 | 228 | 228 | 0 | |
| HOMBRES | 381,179 | 369,744 | 215,832 | 61,666 | 65,559 | 26,687 | 11,435 | 11,435 | 0 | |
| Agricultura | 144,388 | 141,092 | 76,139 | 27,428 | 30,085 | 7,440 | 3,296 | 3,296 | 0 | |
| Minas | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 38,407 | 36,990 | 22,356 | 5,642 | 6,472 | 2,520 | 1,417 | 1,417 | 0 | |
| Electricidad | 401 | 401 | 312 | 0 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 48,029 | 45,415 | 27,727 | 7,871 | 6,371 | 3,446 | 2,614 | 2,614 | 0 | |
| Comercio | 69,819 | 68,104 | 44,347 | 6,587 | 9,058 | 8,112 | 1,715 | 1,715 | 0 | |
| Transportes | 31,022 | 30,732 | 20,348 | 4,641 | 3,778 | 1,965 | 290 | 290 | 0 | |
| Est. financieros | 6,978 | 6,574 | 4,238 | 1,141 | 768 | 427 | 404 | 404 | 0 | |
| Servicios | 40,382 | 38,911 | 19,931 | 7,675 | 8,697 | 2,608 | 1,471 | 1,471 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 1,683 | 1,455 | 434 | 611 | 290 | 120 | 228 | 228 | 0 | |
| MUJERES | 179,205 | 168,598 | 114,806 | 30,263 | 15,429 | 8,100 | 10,607 | 10,607 | 0 | |
| Agricultura | 8,948 | 8,948 | 6,917 | 1,222 | 698 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 22,089 | 21,726 | 13,920 | 5,460 | 1,679 | 667 | 363 | 363 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 201 | 201 | 96 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 55,511 | 51,977 | 31,568 | 4,810 | 10,546 | 5,053 | 3,534 | 3,534 | 0 | |
| Transportes | 965 | 965 | 357 | 310 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 3,731 | 3,386 | 2,743 | 139 | 367 | 137 | 345 | 345 | 0 | |
| Servicios | 87,410 | 81,045 | 59,169 | 18,031 | 1,793 | 2,052 | 6,365 | 6,365 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 350 | 350 | 36 | 186 | 48 | 80 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.