Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1997 - Sector Moderno
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 728,812 688,991 493,292 51,367 74,990 69,342 39,821 39,821 0
Agricultura 110,049 102,678 59,958 11,772 25,637 5,311 7,371 7,371 0
Minas 1,450 1,409 904 100 245 160 41 41 0
Industrias 143,363 132,258 96,263 6,604 16,561 12,830 11,105 11,105 0
Electricidad 13,735 13,244 9,560 1,516 770 1,398 491 491 0
Construcción 40,902 38,401 25,858 2,078 5,557 4,908 2,501 2,501 0
Comercio 123,905 114,130 81,268 5,230 13,107 14,525 9,775 9,775 0
Transportes 35,231 34,073 24,486 1,723 2,819 5,045 1,158 1,158 0
Est. financieros 53,386 52,505 40,958 4,133 1,365 6,049 881 881 0
Servicios 200,231 193,971 151,164 18,074 8,283 16,450 6,260 6,260 0
Act. no bien esp. 6,560 6,322 2,873 137 646 2,666 238 238 0
HOMBRES 506,243 479,448 338,029 35,547 54,116 51,756 26,795 26,795 0
Agricultura 94,800 89,228 53,510 9,739 20,888 5,091 5,572 5,572 0
Minas 1,450 1,409 904 100 245 160 41 41 0
Industrias 98,252 92,310 68,847 4,269 10,282 8,912 5,942 5,942 0
Electricidad 11,084 10,730 7,763 1,090 770 1,107 354 354 0
Construcción 39,405 37,124 24,878 1,941 5,507 4,798 2,281 2,281 0
Comercio 83,090 76,622 54,306 3,721 7,926 10,669 6,468 6,468 0
Transportes 30,004 28,896 20,452 1,723 2,224 4,497 1,108 1,108 0
Est. financieros 39,306 38,699 30,425 2,908 728 4,638 607 607 0
Servicios 104,362 100,178 75,299 10,056 5,037 9,786 4,184 4,184 0
Act. no bien esp. 4,490 4,252 1,645 0 509 2,098 238 238 0
MUJERES 222,569 209,543 155,263 15,820 20,874 17,586 13,026 13,026 0
Agricultura 15,249 13,450 6,448 2,033 4,749 220 1,799 1,799 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 45,111 39,948 27,416 2,335 6,279 3,918 5,163 5,163 0
Electricidad 2,651 2,514 1,797 426 0 291 137 137 0
Construcción 1,497 1,277 980 137 50 110 220 220 0
Comercio 40,815 37,508 26,962 1,509 5,181 3,856 3,307 3,307 0
Transportes 5,227 5,177 4,034 0 595 548 50 50 0
Est. financieros 14,080 13,806 10,533 1,225 637 1,411 274 274 0
Servicios 95,869 93,793 75,865 8,018 3,246 6,664 2,076 2,076 0
Act. no bien esp. 2,070 2,070 1,228 137 137 568 0 0 0
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.