| Costa Rica 1997 - Total Rural | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 706,872 | 667,583 | 418,287 | 92,930 | 111,449 | 44,917 | 39,289 | 33,217 | 6,072 | |
| Agricultura | 245,357 | 235,757 | 132,216 | 39,216 | 53,672 | 10,653 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| Minas | 1,335 | 1,294 | 719 | 170 | 245 | 160 | 41 | 41 | 0 | |
| Industrias | 99,611 | 93,214 | 62,750 | 9,184 | 14,425 | 6,855 | 6,397 | 6,397 | 0 | |
| Electricidad | 7,552 | 7,297 | 4,932 | 968 | 740 | 657 | 255 | 255 | 0 | |
| Construcción | 53,114 | 50,283 | 29,741 | 6,641 | 8,174 | 5,727 | 2,831 | 2,831 | 0 | |
| Comercio | 102,419 | 96,645 | 60,624 | 8,705 | 18,161 | 9,155 | 5,774 | 5,774 | 0 | |
| Transportes | 31,326 | 30,701 | 19,650 | 4,099 | 3,498 | 3,454 | 625 | 625 | 0 | |
| Est. financieros | 17,532 | 16,872 | 13,086 | 1,345 | 984 | 1,457 | 660 | 660 | 0 | |
| Servicios | 139,908 | 133,015 | 94,094 | 21,942 | 10,986 | 5,993 | 6,893 | 6,893 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 8,718 | 2,505 | 475 | 660 | 564 | 806 | 6,213 | 141 | 6,072 | |
| HOMBRES | 519,441 | 496,023 | 302,541 | 67,487 | 89,692 | 36,303 | 23,418 | 20,759 | 2,659 | |
| Agricultura | 223,262 | 215,308 | 120,287 | 36,012 | 48,687 | 10,322 | 7,954 | 7,954 | 0 | |
| Minas | 1,335 | 1,294 | 719 | 170 | 245 | 160 | 41 | 41 | 0 | |
| Industrias | 64,470 | 60,807 | 41,646 | 5,105 | 9,834 | 4,222 | 3,663 | 3,663 | 0 | |
| Electricidad | 6,410 | 6,155 | 4,119 | 748 | 740 | 548 | 255 | 255 | 0 | |
| Construcción | 52,373 | 49,762 | 29,485 | 6,536 | 8,124 | 5,617 | 2,611 | 2,611 | 0 | |
| Comercio | 61,788 | 58,464 | 37,812 | 5,295 | 9,106 | 6,251 | 3,324 | 3,324 | 0 | |
| Transportes | 29,551 | 28,976 | 18,342 | 4,063 | 3,117 | 3,454 | 575 | 575 | 0 | |
| Est. financieros | 12,997 | 12,447 | 9,692 | 1,006 | 510 | 1,239 | 550 | 550 | 0 | |
| Servicios | 62,207 | 60,562 | 39,964 | 7,941 | 8,813 | 3,844 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,048 | 2,248 | 475 | 611 | 516 | 646 | 2,800 | 141 | 2,659 | |
| MUJERES | 187,431 | 171,560 | 115,746 | 25,443 | 21,757 | 8,614 | 15,871 | 12,458 | 3,413 | |
| Agricultura | 22,095 | 20,449 | 11,929 | 3,204 | 4,985 | 331 | 1,646 | 1,646 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 35,141 | 32,407 | 21,104 | 4,079 | 4,591 | 2,633 | 2,734 | 2,734 | 0 | |
| Electricidad | 1,142 | 1,142 | 813 | 220 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 741 | 521 | 256 | 105 | 50 | 110 | 220 | 220 | 0 | |
| Comercio | 40,631 | 38,181 | 22,812 | 3,410 | 9,055 | 2,904 | 2,450 | 2,450 | 0 | |
| Transportes | 1,775 | 1,725 | 1,308 | 36 | 381 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| Est. financieros | 4,535 | 4,425 | 3,394 | 339 | 474 | 218 | 110 | 110 | 0 | |
| Servicios | 77,701 | 72,453 | 54,130 | 14,001 | 2,173 | 2,149 | 5,248 | 5,248 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 3,670 | 257 | 0 | 49 | 48 | 160 | 3,413 | 0 | 3,413 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.