| Costa Rica 1997 - Total República | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 1,301,625 | 1,227,333 | 823,930 | 143,296 | 155,978 | 104,129 | 74,292 | 61,863 | 12,429 | |
| Agricultura | 263,385 | 252,718 | 143,014 | 40,422 | 56,420 | 12,862 | 10,667 | 10,667 | 0 | |
| Minas | 1,520 | 1,479 | 904 | 170 | 245 | 160 | 41 | 41 | 0 | |
| Industrias | 203,859 | 190,974 | 132,539 | 17,706 | 24,712 | 16,017 | 12,885 | 12,885 | 0 | |
| Electricidad | 14,136 | 13,645 | 9,872 | 1,516 | 810 | 1,447 | 491 | 491 | 0 | |
| Construcción | 89,132 | 84,017 | 53,681 | 10,054 | 11,928 | 8,354 | 5,115 | 5,115 | 0 | |
| Comercio | 249,235 | 234,211 | 157,183 | 16,627 | 32,711 | 27,690 | 15,024 | 15,024 | 0 | |
| Transportes | 67,218 | 65,770 | 45,191 | 6,674 | 6,895 | 7,010 | 1,448 | 1,448 | 0 | |
| Est. financieros | 64,095 | 62,465 | 47,939 | 5,413 | 2,500 | 6,613 | 1,630 | 1,630 | 0 | |
| Servicios | 328,023 | 313,927 | 230,264 | 43,780 | 18,773 | 21,110 | 14,096 | 14,096 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 21,022 | 8,127 | 3,343 | 934 | 984 | 2,866 | 12,895 | 466 | 12,429 | |
| HOMBRES | 892,647 | 849,192 | 553,861 | 97,213 | 119,675 | 78,443 | 43,455 | 38,230 | 5,225 | |
| Agricultura | 239,188 | 230,320 | 129,649 | 37,167 | 50,973 | 12,531 | 8,868 | 8,868 | 0 | |
| Minas | 1,520 | 1,479 | 904 | 170 | 245 | 160 | 41 | 41 | 0 | |
| Industrias | 136,659 | 129,300 | 91,203 | 9,911 | 16,754 | 11,432 | 7,359 | 7,359 | 0 | |
| Electricidad | 11,485 | 11,131 | 8,075 | 1,090 | 810 | 1,156 | 354 | 354 | 0 | |
| Construcción | 87,434 | 82,539 | 52,605 | 9,812 | 11,878 | 8,244 | 4,895 | 4,895 | 0 | |
| Comercio | 152,909 | 144,726 | 98,653 | 10,308 | 16,984 | 18,781 | 8,183 | 8,183 | 0 | |
| Transportes | 61,026 | 59,628 | 40,800 | 6,364 | 6,002 | 6,462 | 1,398 | 1,398 | 0 | |
| Est. financieros | 46,284 | 45,273 | 34,663 | 4,049 | 1,496 | 5,065 | 1,011 | 1,011 | 0 | |
| Servicios | 144,744 | 139,089 | 95,230 | 17,731 | 13,734 | 12,394 | 5,655 | 5,655 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 11,398 | 5,707 | 2,079 | 611 | 799 | 2,218 | 5,691 | 466 | 5,225 | |
| MUJERES | 408,978 | 378,141 | 270,069 | 46,083 | 36,303 | 25,686 | 30,837 | 23,633 | 7,204 | |
| Agricultura | 24,197 | 22,398 | 13,365 | 3,255 | 5,447 | 331 | 1,799 | 1,799 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 67,200 | 61,674 | 41,336 | 7,795 | 7,958 | 4,585 | 5,526 | 5,526 | 0 | |
| Electricidad | 2,651 | 2,514 | 1,797 | 426 | 0 | 291 | 137 | 137 | 0 | |
| Construcción | 1,698 | 1,478 | 1,076 | 242 | 50 | 110 | 220 | 220 | 0 | |
| Comercio | 96,326 | 89,485 | 58,530 | 6,319 | 15,727 | 8,909 | 6,841 | 6,841 | 0 | |
| Transportes | 6,192 | 6,142 | 4,391 | 310 | 893 | 548 | 50 | 50 | 0 | |
| Est. financieros | 17,811 | 17,192 | 13,276 | 1,364 | 1,004 | 1,548 | 619 | 619 | 0 | |
| Servicios | 183,279 | 174,838 | 135,034 | 26,049 | 5,039 | 8,716 | 8,441 | 8,441 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 9,624 | 2,420 | 1,264 | 323 | 185 | 648 | 7,204 | 0 | 7,204 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.