Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1997 - Total Urbano
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 594,753 559,750 405,643 50,366 44,529 59,212 35,003 28,646 6,357
Agricultura 18,028 16,961 10,798 1,206 2,748 2,209 1,067 1,067 0
Minas 185 185 185 0 0 0 0 0 0
Industrias 104,248 97,760 69,789 8,522 10,287 9,162 6,488 6,488 0
Electricidad 6,584 6,348 4,940 548 70 790 236 236 0
Construcción 36,018 33,734 23,940 3,413 3,754 2,627 2,284 2,284 0
Comercio 146,816 137,566 96,559 7,922 14,550 18,535 9,250 9,250 0
Transportes 35,892 35,069 25,541 2,575 3,397 3,556 823 823 0
Est. financieros 46,563 45,593 34,853 4,068 1,516 5,156 970 970 0
Servicios 188,115 180,912 136,170 21,838 7,787 15,117 7,203 7,203 0
Act. no bien esp. 12,304 5,622 2,868 274 420 2,060 6,682 325 6,357
HOMBRES 373,206 353,169 251,320 29,726 29,983 42,140 20,037 17,471 2,566
Agricultura 15,926 15,012 9,362 1,155 2,286 2,209 914 914 0
Minas 185 185 185 0 0 0 0 0 0
Industrias 72,189 68,493 49,557 4,806 6,920 7,210 3,696 3,696 0
Electricidad 5,075 4,976 3,956 342 70 608 99 99 0
Construcción 35,061 32,777 23,120 3,276 3,754 2,627 2,284 2,284 0
Comercio 91,121 86,262 60,841 5,013 7,878 12,530 4,859 4,859 0
Transportes 31,475 30,652 22,458 2,301 2,885 3,008 823 823 0
Est. financieros 33,287 32,826 24,971 3,043 986 3,826 461 461 0
Servicios 82,537 78,527 55,266 9,790 4,921 8,550 4,010 4,010 0
Act. no bien esp. 6,350 3,459 1,604 0 283 1,572 2,891 325 2,566
MUJERES 221,547 206,581 154,323 20,640 14,546 17,072 14,966 11,175 3,791
Agricultura 2,102 1,949 1,436 51 462 0 153 153 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 32,059 29,267 20,232 3,716 3,367 1,952 2,792 2,792 0
Electricidad 1,509 1,372 984 206 0 182 137 137 0
Construcción 957 957 820 137 0 0 0 0 0
Comercio 55,695 51,304 35,718 2,909 6,672 6,005 4,391 4,391 0
Transportes 4,417 4,417 3,083 274 512 548 0 0 0
Est. financieros 13,276 12,767 9,882 1,025 530 1,330 509 509 0
Servicios 105,578 102,385 80,904 12,048 2,866 6,567 3,193 3,193 0
Act. no bien esp. 5,954 2,163 1,264 274 137 488 3,791 0 3,791
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/07/99.