| Costa Rica 1998 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 579,803 | 557,732 | 343,110 | 107,940 | 71,883 | 34,799 | 22,071 | 22,071 | 0 | |
| Agricultura | 155,203 | 152,945 | 80,937 | 38,625 | 25,743 | 7,640 | 2,258 | 2,258 | 0 | |
| Minas | 540 | 540 | 249 | 0 | 240 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 66,788 | 64,990 | 42,443 | 11,650 | 6,582 | 4,315 | 1,798 | 1,798 | 0 | |
| Electricidad | 193 | 193 | 100 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 46,100 | 41,451 | 24,781 | 8,277 | 5,721 | 2,672 | 4,649 | 4,649 | 0 | |
| Comercio | 131,080 | 125,186 | 78,990 | 14,555 | 18,703 | 12,938 | 5,894 | 5,894 | 0 | |
| Transportes | 36,348 | 36,013 | 22,733 | 5,572 | 4,772 | 2,936 | 335 | 335 | 0 | |
| Est. financieros | 9,755 | 9,273 | 6,171 | 1,833 | 776 | 493 | 482 | 482 | 0 | |
| Servicios | 130,578 | 124,054 | 85,768 | 26,627 | 8,530 | 3,129 | 6,524 | 6,524 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 3,218 | 3,087 | 938 | 750 | 774 | 625 | 131 | 131 | 0 | |
| HOMBRES | 385,441 | 373,386 | 214,170 | 71,321 | 58,309 | 29,586 | 12,055 | 12,055 | 0 | |
| Agricultura | 146,960 | 144,702 | 74,933 | 36,600 | 25,529 | 7,640 | 2,258 | 2,258 | 0 | |
| Minas | 540 | 540 | 249 | 0 | 240 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 37,813 | 36,653 | 23,509 | 4,736 | 4,707 | 3,701 | 1,160 | 1,160 | 0 | |
| Electricidad | 193 | 193 | 100 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 46,049 | 41,400 | 24,781 | 8,226 | 5,721 | 2,672 | 4,649 | 4,649 | 0 | |
| Comercio | 72,107 | 70,028 | 44,592 | 6,368 | 9,533 | 9,535 | 2,079 | 2,079 | 0 | |
| Transportes | 34,775 | 34,440 | 21,858 | 5,273 | 4,373 | 2,936 | 335 | 335 | 0 | |
| Est. financieros | 6,251 | 5,989 | 3,819 | 1,339 | 469 | 362 | 262 | 262 | 0 | |
| Servicios | 38,323 | 37,011 | 19,749 | 8,013 | 7,185 | 2,064 | 1,312 | 1,312 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,430 | 2,430 | 580 | 715 | 510 | 625 | 0 | 0 | 0 | |
| MUJERES | 194,362 | 184,346 | 128,940 | 36,619 | 13,574 | 5,213 | 10,016 | 10,016 | 0 | |
| Agricultura | 8,243 | 8,243 | 6,004 | 2,025 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 28,975 | 28,337 | 18,934 | 6,914 | 1,875 | 614 | 638 | 638 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 58,973 | 55,158 | 34,398 | 8,187 | 9,170 | 3,403 | 3,815 | 3,815 | 0 | |
| Transportes | 1,573 | 1,573 | 875 | 299 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 3,504 | 3,284 | 2,352 | 494 | 307 | 131 | 220 | 220 | 0 | |
| Servicios | 92,255 | 87,043 | 66,019 | 18,614 | 1,345 | 1,065 | 5,212 | 5,212 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 788 | 657 | 358 | 35 | 264 | 0 | 131 | 131 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 15/10/99.