Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1998 - Sector Moderno
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 784,646 742,273 556,720 53,746 63,749 68,058 42,373 42,373 0
Agricultura 115,578 108,639 67,158 13,857 23,128 4,496 6,939 6,939 0
Minas 1,106 1,055 863 0 150 42 51 51 0
Industrias 149,217 138,511 104,669 6,536 14,831 12,475 10,706 10,706 0
Electricidad 13,085 12,910 10,754 206 636 1,314 175 175 0
Construcción 43,051 39,725 31,664 1,197 3,286 3,578 3,326 3,326 0
Comercio 135,982 126,549 94,919 6,255 12,493 12,882 9,433 9,433 0
Transportes 38,869 37,259 31,583 1,611 1,306 2,759 1,610 1,610 0
Est. financieros 63,940 60,846 47,058 5,722 1,280 6,786 3,094 3,094 0
Servicios 215,825 209,631 165,152 18,231 6,450 19,798 6,194 6,194 0
Act. no bien esp. 7,993 7,148 2,900 131 189 3,928 845 845 0
HOMBRES 537,038 514,104 380,422 38,809 46,856 48,017 22,934 22,934 0
Agricultura 99,259 94,034 57,741 12,625 19,710 3,958 5,225 5,225 0
Minas 1,106 1,055 863 0 150 42 51 51 0
Industrias 99,770 95,712 73,198 5,092 8,615 8,807 4,058 4,058 0
Electricidad 11,114 10,939 8,965 156 636 1,182 175 175 0
Construcción 42,030 38,774 30,964 1,097 3,235 3,478 3,256 3,256 0
Comercio 89,630 85,645 64,273 4,250 7,885 9,237 3,985 3,985 0
Transportes 31,824 30,973 25,969 1,388 1,218 2,398 851 851 0
Est. financieros 44,841 42,883 32,655 4,362 1,079 4,787 1,958 1,958 0
Servicios 111,812 109,051 83,811 9,708 4,229 11,303 2,761 2,761 0
Act. no bien esp. 5,652 5,038 1,983 131 99 2,825 614 614 0
MUJERES 247,608 228,169 176,298 14,937 16,893 20,041 19,439 19,439 0
Agricultura 16,319 14,605 9,417 1,232 3,418 538 1,714 1,714 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 49,447 42,799 31,471 1,444 6,216 3,668 6,648 6,648 0
Electricidad 1,971 1,971 1,789 50 0 132 0 0 0
Construcción 1,021 951 700 100 51 100 70 70 0
Comercio 46,352 40,904 30,646 2,005 4,608 3,645 5,448 5,448 0
Transportes 7,045 6,286 5,614 223 88 361 759 759 0
Est. financieros 19,099 17,963 14,403 1,360 201 1,999 1,136 1,136 0
Servicios 104,013 100,580 81,341 8,523 2,221 8,495 3,433 3,433 0
Act. no bien esp. 2,341 2,110 917 0 90 1,103 231 231 0
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 15/10/99.