Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1998 - Total Rural
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 746,831 704,134 463,492 104,104 95,872 40,666 42,697 36,469 6,228
Agricultura 252,085 243,590 137,042 49,559 46,521 10,468 8,495 8,495 0
Minas 1,509 1,458 975 0 390 93 51 51 0
Industrias 109,889 102,273 72,093 10,293 13,112 6,775 7,616 7,616 0
Electricidad 6,296 6,296 5,097 222 416 561 0 0 0
Construcción 54,332 49,218 33,844 5,821 6,141 3,412 5,114 5,114 0
Comercio 116,255 108,620 73,241 10,790 16,494 8,095 7,635 7,635 0
Transportes 33,382 32,154 22,079 4,323 3,251 2,501 1,228 1,228 0
Est. financieros 20,503 19,786 15,362 2,281 668 1,475 717 717 0
Servicios 142,584 137,241 102,429 20,538 8,225 6,049 5,343 5,343 0
Act. no bien esp. 9,996 3,498 1,330 277 654 1,237 6,498 270 6,228
HOMBRES 542,130 519,174 331,928 76,058 77,696 33,492 22,956 20,684 2,272
Agricultura 229,604 222,778 123,282 46,530 42,985 9,981 6,826 6,826 0
Minas 1,509 1,458 975 0 390 93 51 51 0
Industrias 69,358 66,366 46,812 5,732 8,515 5,307 2,992 2,992 0
Electricidad 5,363 5,363 4,214 172 416 561 0 0 0
Construcción 53,898 48,784 33,712 5,670 6,090 3,312 5,114 5,114 0
Comercio 67,792 64,171 44,429 4,907 8,962 5,873 3,621 3,621 0
Transportes 29,584 28,984 19,877 3,801 2,940 2,366 600 600 0
Est. financieros 16,292 16,093 12,437 1,782 598 1,276 199 199 0
Servicios 63,464 62,353 45,042 7,187 6,191 3,933 1,111 1,111 0
Act. no bien esp. 5,266 2,824 1,148 277 609 790 2,442 170 2,272
MUJERES 204,701 184,960 131,564 28,046 18,176 7,174 19,741 15,785 3,956
Agricultura 22,481 20,812 13,760 3,029 3,536 487 1,669 1,669 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 40,531 35,907 25,281 4,561 4,597 1,468 4,624 4,624 0
Electricidad 933 933 883 50 0 0 0 0 0
Construcción 434 434 132 151 51 100 0 0 0
Comercio 48,463 44,449 28,812 5,883 7,532 2,222 4,014 4,014 0
Transportes 3,798 3,170 2,202 522 311 135 628 628 0
Est. financieros 4,211 3,693 2,925 499 70 199 518 518 0
Servicios 79,120 74,888 57,387 13,351 2,034 2,116 4,232 4,232 0
Act. no bien esp. 4,730 674 182 0 45 447 4,056 100 3,956
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 15/10/99.