Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1998 - Total República
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 1,376,540 1,300,005 899,830 161,686 135,632 102,857 76,535 64,444 12,091
Agricultura 270,781 261,584 148,095 52,482 48,871 12,136 9,197 9,197 0
Minas 1,646 1,595 1,112 0 390 93 51 51 0
Industrias 216,005 203,501 147,112 18,186 21,413 16,790 12,504 12,504 0
Electricidad 13,278 13,103 10,854 257 678 1,314 175 175 0
Construcción 89,151 81,176 56,445 9,474 9,007 6,250 7,975 7,975 0
Comercio 267,062 251,735 173,909 20,810 31,196 25,820 15,327 15,327 0
Transportes 75,217 73,272 54,316 7,183 6,078 5,695 1,945 1,945 0
Est. financieros 73,695 70,119 53,229 7,555 2,056 7,279 3,576 3,576 0
Servicios 346,403 333,685 250,920 44,858 14,980 22,927 12,718 12,718 0
Act. no bien esp. 23,302 10,235 3,838 881 963 4,553 13,067 976 12,091
HOMBRES 928,056 887,490 594,592 110,130 105,165 77,603 40,566 34,989 5,577
Agricultura 246,219 238,736 132,674 49,225 45,239 11,598 7,483 7,483 0
Minas 1,646 1,595 1,112 0 390 93 51 51 0
Industrias 137,583 132,365 96,707 9,828 13,322 12,508 5,218 5,218 0
Electricidad 11,307 11,132 9,065 207 678 1,182 175 175 0
Construcción 88,079 80,174 55,745 9,323 8,956 6,150 7,905 7,905 0
Comercio 161,737 155,673 108,865 10,618 17,418 18,772 6,064 6,064 0
Transportes 66,599 65,413 47,827 6,661 5,591 5,334 1,186 1,186 0
Est. financieros 51,092 48,872 36,474 5,701 1,548 5,149 2,220 2,220 0
Servicios 150,135 146,062 103,560 17,721 11,414 13,367 4,073 4,073 0
Act. no bien esp. 13,659 7,468 2,563 846 609 3,450 6,191 614 5,577
MUJERES 448,484 412,515 305,238 51,556 30,467 25,254 35,969 29,455 6,514
Agricultura 24,562 22,848 15,421 3,257 3,632 538 1,714 1,714 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 78,422 71,136 50,405 8,358 8,091 4,282 7,286 7,286 0
Electricidad 1,971 1,971 1,789 50 0 132 0 0 0
Construcción 1,072 1,002 700 151 51 100 70 70 0
Comercio 105,325 96,062 65,044 10,192 13,778 7,048 9,263 9,263 0
Transportes 8,618 7,859 6,489 522 487 361 759 759 0
Est. financieros 22,603 21,247 16,755 1,854 508 2,130 1,356 1,356 0
Servicios 196,268 187,623 147,360 27,137 3,566 9,560 8,645 8,645 0
Act. no bien esp. 9,643 2,767 1,275 35 354 1,103 6,876 362 6,514
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 15/10/99.