| Costa Rica 1998 - Total Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 629,709 | 595,871 | 436,338 | 57,582 | 39,760 | 62,191 | 33,838 | 27,975 | 5,863 | |
| Agricultura | 18,696 | 17,994 | 11,053 | 2,923 | 2,350 | 1,668 | 702 | 702 | 0 | |
| Minas | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 106,116 | 101,228 | 75,019 | 7,893 | 8,301 | 10,015 | 4,888 | 4,888 | 0 | |
| Electricidad | 6,982 | 6,807 | 5,757 | 35 | 262 | 753 | 175 | 175 | 0 | |
| Construcción | 34,819 | 31,958 | 22,601 | 3,653 | 2,866 | 2,838 | 2,861 | 2,861 | 0 | |
| Comercio | 150,807 | 143,115 | 100,668 | 10,020 | 14,702 | 17,725 | 7,692 | 7,692 | 0 | |
| Transportes | 41,835 | 41,118 | 32,237 | 2,860 | 2,827 | 3,194 | 717 | 717 | 0 | |
| Est. financieros | 53,192 | 50,333 | 37,867 | 5,274 | 1,388 | 5,804 | 2,859 | 2,859 | 0 | |
| Servicios | 203,819 | 196,444 | 148,491 | 24,320 | 6,755 | 16,878 | 7,375 | 7,375 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 13,306 | 6,737 | 2,508 | 604 | 309 | 3,316 | 6,569 | 706 | 5,863 | |
| HOMBRES | 385,926 | 368,316 | 262,664 | 34,072 | 27,469 | 44,111 | 17,610 | 14,305 | 3,305 | |
| Agricultura | 16,615 | 15,958 | 9,392 | 2,695 | 2,254 | 1,617 | 657 | 657 | 0 | |
| Minas | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 68,225 | 65,999 | 49,895 | 4,096 | 4,807 | 7,201 | 2,226 | 2,226 | 0 | |
| Electricidad | 5,944 | 5,769 | 4,851 | 35 | 262 | 621 | 175 | 175 | 0 | |
| Construcción | 34,181 | 31,390 | 22,033 | 3,653 | 2,866 | 2,838 | 2,791 | 2,791 | 0 | |
| Comercio | 93,945 | 91,502 | 64,436 | 5,711 | 8,456 | 12,899 | 2,443 | 2,443 | 0 | |
| Transportes | 37,015 | 36,429 | 27,950 | 2,860 | 2,651 | 2,968 | 586 | 586 | 0 | |
| Est. financieros | 34,800 | 32,779 | 24,037 | 3,919 | 950 | 3,873 | 2,021 | 2,021 | 0 | |
| Servicios | 86,671 | 83,709 | 58,518 | 10,534 | 5,223 | 9,434 | 2,962 | 2,962 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 8,393 | 4,644 | 1,415 | 569 | 0 | 2,660 | 3,749 | 444 | 3,305 | |
| MUJERES | 243,783 | 227,555 | 173,674 | 23,510 | 12,291 | 18,080 | 16,228 | 13,670 | 2,558 | |
| Agricultura | 2,081 | 2,036 | 1,661 | 228 | 96 | 51 | 45 | 45 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 37,891 | 35,229 | 25,124 | 3,797 | 3,494 | 2,814 | 2,662 | 2,662 | 0 | |
| Electricidad | 1,038 | 1,038 | 906 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 638 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | |
| Comercio | 56,862 | 51,613 | 36,232 | 4,309 | 6,246 | 4,826 | 5,249 | 5,249 | 0 | |
| Transportes | 4,820 | 4,689 | 4,287 | 0 | 176 | 226 | 131 | 131 | 0 | |
| Est. financieros | 18,392 | 17,554 | 13,830 | 1,355 | 438 | 1,931 | 838 | 838 | 0 | |
| Servicios | 117,148 | 112,735 | 89,973 | 13,786 | 1,532 | 7,444 | 4,413 | 4,413 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 4,913 | 2,093 | 1,093 | 35 | 309 | 656 | 2,820 | 262 | 2,558 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 15/10/99.