| Costa Rica 1999 - Sector Tredicional | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 594,588 | 569,669 | 341,637 | 110,505 | 75,444 | 42,083 | 24,919 | 24,919 | 0 | |
| Agricultura | 152,822 | 148,824 | 73,436 | 37,370 | 27,291 | 10,727 | 3,998 | 3,998 | 0 | |
| Minas | 258 | 258 | 0 | 149 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 66,445 | 64,749 | 39,120 | 11,512 | 9,857 | 4,260 | 1,696 | 1,696 | 0 | |
| Electricidad | 903 | 903 | 517 | 244 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 44,463 | 41,505 | 23,823 | 8,496 | 6,273 | 2,913 | 2,958 | 2,958 | 0 | |
| Comercio | 138,533 | 132,892 | 85,546 | 14,752 | 19,080 | 13,514 | 5,641 | 5,641 | 0 | |
| Transportes | 38,282 | 36,966 | 23,802 | 5,405 | 4,200 | 3,559 | 1,316 | 1,316 | 0 | |
| Est. financieros | 13,458 | 12,732 | 7,736 | 1,916 | 1,877 | 1,203 | 726 | 726 | 0 | |
| Servicios | 137,247 | 128,841 | 86,527 | 30,212 | 6,589 | 5,513 | 8,406 | 8,406 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 2,177 | 1,999 | 1,130 | 449 | 221 | 199 | 178 | 178 | 0 | |
| HOMBRES | 390,442 | 377,756 | 212,450 | 70,813 | 61,875 | 32,618 | 12,686 | 12,686 | 0 | |
| Agricultura | 145,903 | 142,076 | 69,066 | 35,666 | 26,954 | 10,390 | 3,827 | 3,827 | 0 | |
| Minas | 258 | 258 | 0 | 149 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 37,833 | 36,332 | 20,714 | 4,541 | 7,893 | 3,184 | 1,501 | 1,501 | 0 | |
| Electricidad | 685 | 685 | 299 | 244 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 44,331 | 41,373 | 23,823 | 8,364 | 6,273 | 2,913 | 2,958 | 2,958 | 0 | |
| Comercio | 73,390 | 72,132 | 46,232 | 7,984 | 9,709 | 8,207 | 1,258 | 1,258 | 0 | |
| Transportes | 37,709 | 36,561 | 23,397 | 5,405 | 4,200 | 3,559 | 1,148 | 1,148 | 0 | |
| Est. financieros | 10,211 | 9,485 | 5,812 | 1,059 | 1,528 | 1,086 | 726 | 726 | 0 | |
| Servicios | 38,472 | 37,382 | 22,504 | 6,952 | 5,041 | 2,885 | 1,090 | 1,090 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 1,650 | 1,472 | 603 | 449 | 221 | 199 | 178 | 178 | 0 | |
| MUJERES | 204,146 | 191,913 | 129,187 | 39,692 | 13,569 | 9,465 | 12,233 | 12,233 | 0 | |
| Agricultura | 6,919 | 6,748 | 4,370 | 1,704 | 337 | 337 | 171 | 171 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 28,612 | 28,417 | 18,406 | 6,971 | 1,964 | 1,076 | 195 | 195 | 0 | |
| Electricidad | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 65,143 | 60,760 | 39,314 | 6,768 | 9,371 | 5,307 | 4,383 | 4,383 | 0 | |
| Transportes | 573 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | |
| Est. financieros | 3,247 | 3,247 | 1,924 | 857 | 349 | 117 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios | 98,775 | 91,459 | 64,023 | 23,260 | 1,548 | 2,628 | 7,316 | 7,316 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.