Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1999 - Sector Moderno
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 776,871 730,477 537,875 56,047 67,956 68,599 46,394 46,394 0
Agricultura 118,021 107,630 65,885 14,299 22,423 5,023 10,391 10,391 0
Minas 2,041 1,873 1,422 56 339 56 168 168 0
Industrias 150,579 139,246 102,588 7,644 16,650 12,364 11,333 11,333 0
Electricidad 12,659 12,346 9,276 1,017 591 1,462 313 313 0
Construcción 45,051 41,118 31,099 2,090 4,402 3,527 3,933 3,933 0
Comercio 148,025 135,685 102,800 5,415 11,758 15,712 12,340 12,340 0
Transportes 38,722 37,645 27,695 2,593 1,794 5,563 1,077 1,077 0
Est. financieros 55,122 52,654 41,281 4,516 1,143 5,714 2,468 2,468 0
Servicios 201,484 197,353 153,293 17,981 8,319 17,760 4,131 4,131 0
Act. no bien esp. 5,167 4,927 2,536 436 537 1,418 240 240 0
HOMBRES 529,486 501,870 364,707 38,539 47,878 50,746 27,616 27,616 0
Agricultura 102,353 94,549 58,529 12,407 19,014 4,599 7,804 7,804 0
Minas 1,817 1,649 1,254 56 283 56 168 168 0
Industrias 102,511 97,027 71,462 5,229 9,820 10,516 5,484 5,484 0
Electricidad 11,472 11,159 8,351 755 591 1,462 313 313 0
Construcción 44,146 40,213 30,365 2,005 4,402 3,441 3,933 3,933 0
Comercio 89,437 84,334 64,478 3,193 6,024 10,639 5,103 5,103 0
Transportes 31,291 30,356 22,663 1,863 1,400 4,430 935 935 0
Est. financieros 36,772 35,269 27,632 2,700 1,057 3,880 1,503 1,503 0
Servicios 106,129 103,865 78,350 10,026 4,750 10,739 2,264 2,264 0
Act. no bien esp. 3,558 3,449 1,623 305 537 984 109 109 0
MUJERES 247,385 228,607 173,168 17,508 20,078 17,853 18,778 18,778 0
Agricultura 15,668 13,081 7,356 1,892 3,409 424 2,587 2,587 0
Minas 224 224 168 0 56 0 0 0 0
Industrias 48,068 42,219 31,126 2,415 6,830 1,848 5,849 5,849 0
Electricidad 1,187 1,187 925 262 0 0 0 0 0
Construcción 905 905 734 85 0 86 0 0 0
Comercio 58,588 51,351 38,322 2,222 5,734 5,073 7,237 7,237 0
Transportes 7,431 7,289 5,032 730 394 1,133 142 142 0
Est. financieros 18,350 17,385 13,649 1,816 86 1,834 965 965 0
Servicios 95,355 93,488 74,943 7,955 3,569 7,021 1,867 1,867 0
Act. no bien esp. 1,609 1,478 913 131 0 434 131 131 0
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.