Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Costa Rica 1999 - Total Rural
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 700,159 659,408 411,155 103,371 94,964 49,918 40,751 35,085 5,666
Agricultura 237,115 225,477 120,881 47,438 43,895 13,263 11,638 11,638 0
Minas 1,708 1,540 884 205 395 56 168 168 0
Industrias 100,052 95,639 62,071 11,760 15,885 5,923 4,413 4,413 0
Electricidad 6,537 6,224 4,165 868 254 937 313 313 0
Construcción 51,899 48,115 29,599 6,431 8,031 4,054 3,784 3,784 0
Comercio 112,431 104,997 69,519 9,000 14,884 11,594 7,434 7,434 0
Transportes 32,495 30,901 19,755 4,046 2,998 4,102 1,594 1,594 0
Est. financieros 17,247 16,724 12,359 1,507 907 1,951 523 523 0
Servicios 132,116 127,112 90,813 21,656 7,327 7,316 5,004 5,004 0
Act. no bien esp. 8,559 2,679 1,109 460 388 722 5,880 214 5,666
HOMBRES 508,644 485,528 293,812 73,918 76,526 41,272 23,116 20,586 2,530
Agricultura 217,695 208,347 110,868 43,973 40,817 12,689 9,348 9,348 0
Minas 1,540 1,372 772 205 339 56 168 168 0
Industrias 63,895 61,704 41,161 6,044 9,975 4,524 2,191 2,191 0
Electricidad 6,329 6,016 3,957 868 254 937 313 313 0
Construcción 51,520 47,736 29,391 6,346 8,031 3,968 3,784 3,784 0
Comercio 63,974 62,183 41,387 4,743 7,774 8,279 1,791 1,791 0
Transportes 29,870 28,530 18,086 3,580 2,998 3,866 1,340 1,340 0
Est. financieros 13,348 12,942 9,351 1,077 822 1,692 406 406 0
Servicios 55,608 54,577 38,117 6,622 5,128 4,710 1,031 1,031 0
Act. no bien esp. 4,865 2,121 722 460 388 551 2,744 214 2,530
MUJERES 191,515 173,880 117,343 29,453 18,438 8,646 17,635 14,499 3,136
Agricultura 19,420 17,130 10,013 3,465 3,078 574 2,290 2,290 0
Minas 168 168 112 0 56 0 0 0 0
Industrias 36,157 33,935 20,910 5,716 5,910 1,399 2,222 2,222 0
Electricidad 208 208 208 0 0 0 0 0 0
Construcción 379 379 208 85 0 86 0 0 0
Comercio 48,457 42,814 28,132 4,257 7,110 3,315 5,643 5,643 0
Transportes 2,625 2,371 1,669 466 0 236 254 254 0
Est. financieros 3,899 3,782 3,008 430 85 259 117 117 0
Servicios 76,508 72,535 52,696 15,034 2,199 2,606 3,973 3,973 0
Act. no bien esp. 3,694 558 387 0 0 171 3,136 0 3,136
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Subir Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.