| Costa Rica 1999 - Total República | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 1,383,452 | 1,300,146 | 879,512 | 166,552 | 143,400 | 110,682 | 83,306 | 71,313 | 11,993 | |
| Agricultura | 270,843 | 256,454 | 139,321 | 51,669 | 49,714 | 15,750 | 14,389 | 14,389 | 0 | |
| Minas | 2,299 | 2,131 | 1,422 | 205 | 395 | 109 | 168 | 168 | 0 | |
| Industrias | 217,024 | 203,995 | 141,708 | 19,156 | 26,507 | 16,624 | 13,029 | 13,029 | 0 | |
| Electricidad | 13,562 | 13,249 | 9,793 | 1,261 | 591 | 1,604 | 313 | 313 | 0 | |
| Construcción | 89,514 | 82,623 | 54,922 | 10,586 | 10,675 | 6,440 | 6,891 | 6,891 | 0 | |
| Comercio | 286,558 | 268,577 | 188,346 | 20,167 | 30,838 | 29,226 | 17,981 | 17,981 | 0 | |
| Transportes | 77,004 | 74,611 | 51,497 | 7,998 | 5,994 | 9,122 | 2,393 | 2,393 | 0 | |
| Est. financieros | 68,580 | 65,386 | 49,017 | 6,432 | 3,020 | 6,917 | 3,194 | 3,194 | 0 | |
| Servicios | 338,731 | 326,194 | 239,820 | 48,193 | 14,908 | 23,273 | 12,537 | 12,537 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 19,337 | 6,926 | 3,666 | 885 | 758 | 1,617 | 12,411 | 418 | 11,993 | |
| HOMBRES | 925,223 | 879,626 | 577,157 | 109,352 | 109,753 | 83,364 | 45,597 | 40,302 | 5,295 | |
| Agricultura | 248,256 | 236,625 | 127,595 | 48,073 | 45,968 | 14,989 | 11,631 | 11,631 | 0 | |
| Minas | 2,075 | 1,907 | 1,254 | 205 | 339 | 109 | 168 | 168 | 0 | |
| Industrias | 140,344 | 133,359 | 92,176 | 9,770 | 17,713 | 13,700 | 6,985 | 6,985 | 0 | |
| Electricidad | 12,157 | 11,844 | 8,650 | 999 | 591 | 1,604 | 313 | 313 | 0 | |
| Construcción | 88,477 | 81,586 | 54,188 | 10,369 | 10,675 | 6,354 | 6,891 | 6,891 | 0 | |
| Comercio | 162,827 | 156,466 | 110,710 | 11,177 | 15,733 | 18,846 | 6,361 | 6,361 | 0 | |
| Transportes | 69,000 | 66,917 | 46,060 | 7,268 | 5,600 | 7,989 | 2,083 | 2,083 | 0 | |
| Est. financieros | 46,983 | 44,754 | 33,444 | 3,759 | 2,585 | 4,966 | 2,229 | 2,229 | 0 | |
| Servicios | 144,601 | 141,247 | 100,854 | 16,978 | 9,791 | 13,624 | 3,354 | 3,354 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 10,503 | 4,921 | 2,226 | 754 | 758 | 1,183 | 5,582 | 287 | 5,295 | |
| MUJERES | 458,229 | 420,520 | 302,355 | 57,200 | 33,647 | 27,318 | 37,709 | 31,011 | 6,698 | |
| Agricultura | 22,587 | 19,829 | 11,726 | 3,596 | 3,746 | 761 | 2,758 | 2,758 | 0 | |
| Minas | 224 | 224 | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 76,680 | 70,636 | 49,532 | 9,386 | 8,794 | 2,924 | 6,044 | 6,044 | 0 | |
| Electricidad | 1,405 | 1,405 | 1,143 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 1,037 | 1,037 | 734 | 217 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 123,731 | 112,111 | 77,636 | 8,990 | 15,105 | 10,380 | 11,620 | 11,620 | 0 | |
| Transportes | 8,004 | 7,694 | 5,437 | 730 | 394 | 1,133 | 310 | 310 | 0 | |
| Est. financieros | 21,597 | 20,632 | 15,573 | 2,673 | 435 | 1,951 | 965 | 965 | 0 | |
| Servicios | 194,130 | 184,947 | 138,966 | 31,215 | 5,117 | 9,649 | 9,183 | 9,183 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 8,834 | 2,005 | 1,440 | 131 | 0 | 434 | 6,829 | 131 | 6,698 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.