| Costa Rica 1999 - Total Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 683,293 | 640,738 | 468,357 | 63,181 | 48,436 | 60,764 | 42,555 | 36,228 | 6,327 | |
| Agricultura | 33,728 | 30,977 | 18,440 | 4,231 | 5,819 | 2,487 | 2,751 | 2,751 | 0 | |
| Minas | 591 | 591 | 538 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 116,972 | 108,356 | 79,637 | 7,396 | 10,622 | 10,701 | 8,616 | 8,616 | 0 | |
| Electricidad | 7,025 | 7,025 | 5,628 | 393 | 337 | 667 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 37,615 | 34,508 | 25,323 | 4,155 | 2,644 | 2,386 | 3,107 | 3,107 | 0 | |
| Comercio | 174,127 | 163,580 | 118,827 | 11,167 | 15,954 | 17,632 | 10,547 | 10,547 | 0 | |
| Transportes | 44,509 | 43,710 | 31,742 | 3,952 | 2,996 | 5,020 | 799 | 799 | 0 | |
| Est. financieros | 51,333 | 48,662 | 36,658 | 4,925 | 2,113 | 4,966 | 2,671 | 2,671 | 0 | |
| Servicios | 206,615 | 199,082 | 149,007 | 26,537 | 7,581 | 15,957 | 7,533 | 7,533 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 10,778 | 4,247 | 2,557 | 425 | 370 | 895 | 6,531 | 204 | 6,327 | |
| HOMBRES | 416,579 | 394,098 | 283,345 | 35,434 | 33,227 | 42,092 | 22,481 | 19,716 | 2,765 | |
| Agricultura | 30,561 | 28,278 | 16,727 | 4,100 | 5,151 | 2,300 | 2,283 | 2,283 | 0 | |
| Minas | 535 | 535 | 482 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 76,449 | 71,655 | 51,015 | 3,726 | 7,738 | 9,176 | 4,794 | 4,794 | 0 | |
| Electricidad | 5,828 | 5,828 | 4,693 | 131 | 337 | 667 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 36,957 | 33,850 | 24,797 | 4,023 | 2,644 | 2,386 | 3,107 | 3,107 | 0 | |
| Comercio | 98,853 | 94,283 | 69,323 | 6,434 | 7,959 | 10,567 | 4,570 | 4,570 | 0 | |
| Transportes | 39,130 | 38,387 | 27,974 | 3,688 | 2,602 | 4,123 | 743 | 743 | 0 | |
| Est. financieros | 33,635 | 31,812 | 24,093 | 2,682 | 1,763 | 3,274 | 1,823 | 1,823 | 0 | |
| Servicios | 88,993 | 86,670 | 62,737 | 10,356 | 4,663 | 8,914 | 2,323 | 2,323 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,638 | 2,800 | 1,504 | 294 | 370 | 632 | 2,838 | 73 | 2,765 | |
| MUJERES | 266,714 | 246,640 | 185,012 | 27,747 | 15,209 | 18,672 | 20,074 | 16,512 | 3,562 | |
| Agricultura | 3,167 | 2,699 | 1,713 | 131 | 668 | 187 | 468 | 468 | 0 | |
| Minas | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 40,523 | 36,701 | 28,622 | 3,670 | 2,884 | 1,525 | 3,822 | 3,822 | 0 | |
| Electricidad | 1,197 | 1,197 | 935 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 658 | 658 | 526 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 75,274 | 69,297 | 49,504 | 4,733 | 7,995 | 7,065 | 5,977 | 5,977 | 0 | |
| Transportes | 5,379 | 5,323 | 3,768 | 264 | 394 | 897 | 56 | 56 | 0 | |
| Est. financieros | 17,698 | 16,850 | 12,565 | 2,243 | 350 | 1,692 | 848 | 848 | 0 | |
| Servicios | 117,622 | 112,412 | 86,270 | 16,181 | 2,918 | 7,043 | 5,210 | 5,210 | 0 | |
| Act. no bien esp. | 5,140 | 1,447 | 1,053 | 131 | 0 | 263 | 3,693 | 131 | 3,562 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.